根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,石湫街道乾塘、砂塘水库(重点塘坝)除险加固改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 扬州宇寰建设有限公司 | 11.80 | 12.20 | 11.10 | 12.10 | 12.40 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 11.70 | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 12.70 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏连岳建设有限公司 | 11.70 | 12.70 | 12.10 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京宇正建设工程有限公司 | 12.10 | 11.80 | 11.70 | 12.90 | 13.50 | 12.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 12.10 | 10.90 | 11.40 | 12.00 | 13.50 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京泽淳水务工程有限公司 | 11.70 | 11.90 | 11.80 | 12.90 | 11.10 | 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 11.80 | 12.30 | 11.60 | 11.70 | 11.80 | 11.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 11.60 | 12.40 | 11.80 | 11.80 | 11.60 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 12.10 | 12.30 | 11.50 | 11.30 | 11.50 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏之上建设有限公司 | 11.10 | 12.20 | 11.80 | 11.80 | 11.20 | 11.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 11.00 | 11.70 | 11.40 | 11.80 | 11.50 | 11.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 河南亚都水利工程有限公司 | 11.90 | 11.50 | 11.00 | 11.30 | 11.50 | 11.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 11.70 | 11.70 | 11.30 | 12.20 | 11.20 | 11.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 11.30 | 11.90 | 11.20 | 11.60 | 10.90 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.30 | 12.00 | 11.90 | 12.10 | 12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京茂生建设工程 |
文章推荐:
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优项目苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告