根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,铜山水库、团山水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 9.88 | 10.65 | 9.55 | 9.95 | 10.54 | 10.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 9.64 | 10.70 | 9.58 | 10.05 | 10.32 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京茂生建设工程有限公司 | 9.87 | 10.40 | 10.70 | 10.90 | 10.04 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏江博建设有限公司 | 9.86 | 10.55 | 10.48 | 11.30 | 9.95 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏之上建设有限公司 | 10.08 | 10.65 | 9.78 | 9.95 | 10.73 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 10.10 | 10.50 | 9.80 | 10.30 | 10.06 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 9.90 | 10.50 | 9.85 | 9.90 | 10.37 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 10.06 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 10.22 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 9.80 | 10.55 | 9.55 | 10.65 | 10.26 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 扬州宇寰建设有限公司 | 9.93 | 10.50 | 9.65 | 9.70 | 10.52 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 10.05 | 10.50 | 10.52 | 10.50 | 9.97 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏水工建设集团有限公司 | 9.97 | 10.45 | 10.29 | 10.50 | 9.90 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 10.20 | 10.40 | 9.63 | 9.90 | 10.37 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 9.88 | 10.70 | 10.90 | 11.70 | 10.17 | 10.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 10.16 | 10.65 | 9.51 | 9.75 | 10.22 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 9.88 | 10.65 | 10.75 | 10.95 | 9.97 | 10.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 淮安市江海建设有限公司 | 9.61 | 10.10 | 9.65 | 10.40 | 9.94 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 10.11 | 10.70 | 10.00 | 10.10 | 10.72 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南亚都水利工程有限公司 | 9.79 | 10.85 | 10.23 | 10.30 | 10.17 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏美雅建设有限公司 | 9.11 | 9.40 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏连岳建设有限公司 | 9.73 | 10.70 | 10.83 | 11.25 | 10.43 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 南京宇正建设工程有限公司 | 10.17 | 10.70 | 10.75 | 11.60 | 10.22 | 10.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 10.00 | 10.65 | 9.75 | 9.90 | 10.22 | 10.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 9.95 | 11.05 | 9.62 | 9.90 | 10.15 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9.72 | 10.55 | 9.55 | 9.85 | 10.35 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏水总水利建设有限公司 | 10.00 | 10.40 | 9.62 | 9.65 | 10.03 | 9.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 9.45 | 10.55 | 9.75 | 9.90 | 10.50 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏广泽建设有限公司 | 9.91 | 10.75 | 9.80 | 10.10 | 10.14 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 9.74 | 10.45 | 9.55 | 10.30 | 10.03 | 10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 9.83 | 10.50 | 9.65 | 9.80 | 10.22 | 9.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 南京明辉建设有限公司 | 10.21 | 10.55 | 9.78 | 9.85 | 10.76 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 9.84 | 10.60 | 9.93 | 10.50 | 10.06 | 10.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 9.88 | 10.85 | 9.57 | 10.05 | 10.49 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 中水生态建设有限公司 | 9.80 | 10.40 | 9.45 | 10.00 | 10.65 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 9.92 | 10.75 | 9.60 | 10.05 | 10.28 | 10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 9.75 | 10.60 | 10.10 | 10.75 | 10.10 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 9.59 | 10.40 | 10.05 | 11.45 | 9.88 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9.93 | 10.65 | 10.52 | 11.35 | 10.15 | 10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 9.82 | 10.90 | 10.94 | 11.25 | 10.30 | 10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 南京长城建设发展有限公司 | 9.77 | 10.75 | 9.59 | 10.05 | 10.25 | 10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 9.83 | 10.55 | 9.50 | 9.75 | 10.13 | 9.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
文章推荐:
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优项目苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告