根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,九龙凹水库、曹旺村水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏水总水利建设有限公司 | 投标保证金未按招标文件要求提供, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 项目经理资格证不符合要求, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京宇正建设工程有限公司 | 10.60 | 10.70 | 10.70 | 10.90 | 11.70 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明辉建设有限公司 | 10.30 | 10.70 | 10.00 | 10.30 | 9.70 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 10.30 | 10.90 | 10.10 | 10.20 | 9.50 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 10.60 | 10.60 | 9.70 | 10.00 | 9.50 | 10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 10.50 | 10.30 | 11.30 | 10.50 | 10.00 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 正中路桥建设发展有限公司 | 10.40 | 10.40 | 9.60 | 11.40 | 9.90 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 10.20 | 10.90 | 9.80 | 9.80 | 9.50 | 9.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 10.30 | 10.80 | 10.40 | 11.70 | 11.50 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 10.20 | 10.50 | 10.90 | 10.70 | 10.30 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 10.20 | 10.40 | 9.70 | 10.30 | 9.30 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中水生态建设有限公司 | 10.80 | 11.10 | 11.20 | 10.40 | 10.30 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 10.00 | 10.20 | 10.40 | 10.40 | 9.70 | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 河南亚都水利工程有限公司 | 10.10 | 10.30 | 11.20 | 11.20 | 11.70 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 10.10 | 11.00 | 10.80 | 10.50 | 10.40 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京市水务建设工程有限公司 | 10.60 | 10.30 | 9.90 | 10.20 | 9.30 | 10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 10.00 | 10.60 | 10.00 | 10.20 | 9.20 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 10.10 | 10.30 | 11.00 | 10.70 | 10.30 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 10.30 | 10.60 | 10.10 | 10.40 | 9.10 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 10.40 | 10.80 | 11.20 | 11.00 | 11.70 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏之上建设有限公司 | 10.50 | 10.80 | 10.10 | 10.50 | 9.50 | 10.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 扬州宇寰建设有限公司 | 10.30 | 10.60 | 11.00 | 10.70 | 10.10 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 10.30 | 10.60 | 10.10 | 10.00 | 9.30 | 10.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 10.60 | 10.80 | 10.10 | 10.10 | 9.30 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 10.40 | 11.00 | 10.20 | 10.60 | 9.50 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 10.80 | 11.00 | 10.60 | 11.60 | 11.70 | 11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 10.70 | 10.90 | 10.90 | 11.00 | 9.90 | 10.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 10.10 | 10.50 | 10.80 | 10.40 | 9.90 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏广泽建设有限公司 | 10.20 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 9.50 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南京茂生建设工程有限公司 | 10.40 | 10.40 | 9.50 | 10.00 | 9.10 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 南京长城建设发展有限公司 | 10.90 | 10.40 | 10.00 | 10.40 | 9.20 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 淮安市江海建设有限公司 | 9.70 | 10.10 | 11.50 | 10.60 | 11.50 | 10.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 10.30 | 10.90 | 10.90 | 10.40 | 9.80 | 10.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 江苏连岳建设有限公司 | 10.90 | 10.10 | 10.20 | 10.60 | 9.50 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏美雅建设有限公司 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 6.90 | 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 10.10 | 10.50 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 10.40 | 9.90 |
文章推荐:
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告
苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优项目苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优中标结果公告