根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(韩庄水库、红旗坝水库、北三水库、长岗水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京长山建设有限公司 | 15.00 | 15.86 | 15.80 | 16.00 | 16.10 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.00 | 13.51 | 14.30 | 15.20 | 14.00 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.80 | 13.77 | 14.80 | 14.00 | 15.00 | 14.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 13.60 | 13.24 | 13.90 | 14.70 | 13.80 | 13.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 14.60 | 13.45 | 14.00 | 14.90 | 12.70 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.60 | 13.34 | 13.80 | 13.50 | 13.30 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.20 | 13.26 | 13.70 | 14.10 | 13.10 | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 13.80 | 13.43 | 13.60 | 13.50 | 13.60 | 13.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 14.20 | 13.25 | 13.50 | 13.30 | 13.50 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏华远建设有限公司 | 13.60 | 13.46 | 13.80 | 13.70 | 13.70 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 14.80 | 13.47 | 14.00 | 14.50 | 14.10 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.00 | 13.55 | 13.70 | 14.50 | 13.90 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.60 | 13.44 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淮禹建设有限公司 | 14.20 | 13.22 | 13.20 | 14.20 | 13.50 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 15.00 | 13.47 | 14.30 | 13.90 | 13.40 | 14.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.60 | 13.38 | 13.50 | 14.80 | 13.80 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏江博建设有限公司 | 13.80 | 13.21 | 14.30 | 14.40 | 13.80 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 14.00 | 13.37 | 13.40 | 14.10 | 13.60 | 13.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 14.20 | 13.25 | 13.60 | 13.50 | 13.10 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 13.80 | 13.35 | 13.60 | 14.40 | 13.90 | 13.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 13.20 | 13.05 | 13.40 | 13.30 | 12.60 | 13.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 14.40 | 13.40 | 13.60 | 14.50 | 13.40 | 13.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 12.60 | 12.75 | 12.60 | 12.6 |
文章推荐:
某单位加固改造项目采购结果公示(2024-jwyztb-g1007)(第1包)