根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京海童峰建设有限公司 | 承诺书不符合招标要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏千博建设工程有限公司 | 投标报价中不可竞争费不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.20 | 14.80 | 14.00 | 15.81 | 15.90 | 14.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 14.50 | 15.20 | 14.20 | 14.66 | 15.40 | 14.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 14.70 | 15.70 | 14.40 | 13.86 | 13.50 | 14.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 扬州宇寰建设有限公司 | 15.00 | 15.50 | 14.60 | 13.82 | 13.20 | 14.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 湖北二零九工程有限公司 | 14.60 | 15.80 | 13.90 | 14.40 | 13.10 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京长山建设有限公司 | 14.90 | 15.30 | 14.50 | 13.46 | 13.30 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.60 | 14.90 | 14.70 | 13.85 | 13.10 | 14.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 湖北巨工建设工程有限公司 | 14.30 | 15.20 | 14.30 | 13.87 | 13.10 | 14.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14.10 | 15.60 | 14.50 | 13.28 | 13.20 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 14.10 | 15.40 | 14.20 | 13.51 | 13.10 | 14.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.30 | 15.30 | 14.00 | 13.73 | 13.00 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.10 | 13.71 | 13.00 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 14.70 | 15.20 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | 14.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 14.80 | 15.10 | 14.60 | 13.73 | 13.36 | 14.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 14.00 | 15.20 | 13.90 | 13.40 | 13.00 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 | 14.80 | 14.80 | 13.70 | 13.43 | 13.10 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 14.60 | 15.10 | 14.60 | 14.33 | 13.10 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 14.80 | 15.40 | 14.40 | 13.86 | 13.20 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏华远建设有限公司 | 14.80 | 15.00 | 14.10 | 13.25 | 13.10 | 14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.60 | 14.50 | 14.50 | 12.93 | 14.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
某单位加固改造项目采购结果公示(2024-jwyztb-g1007)(第1包)