根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江宁区谷里街道6座水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏东传工程建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 15.20 | 17.50 | 17.60 | 17.70 | 17.60 | 17.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏河海建设有限公司 | 15.00 | 17.70 | 17.50 | 17.80 | 17.60 | 17.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 14.50 | 17.90 | 17.60 | 17.70 | 17.65 | 17.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 17.70 | 17.35 | 17.50 | 17.60 | 17.65 | 17.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京振高建设有限公司 | 15.90 | 15.70 | 17.70 | 17.90 | 17.10 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.30 | 16.70 | 17.30 | 15.80 | 16.90 | 16.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 16.50 | 17.00 | 14.70 | 16.10 | 17.00 | 16.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 常州市武进水利工程有限公司 | 16.40 | 15.75 | 14.60 | 15.70 | 17.05 | 15.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 16.10 | 15.65 | 14.70 | 15.70 | 17.00 | 15.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 16.20 | 16.40 | 14.50 | 15.90 | 17.00 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 仪征市水利工程总队 | 15.00 | 16.40 | 14.50 | 15.90 | 17.10 | 15.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.10 | 15.95 | 14.70 | 15.90 | 16.90 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏江博建设有限公司 | 14.10 | 15.35 | 14.60 | 15.50 | 16.70 | 15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 14.10 | 15.30 | 14.60 | 15.50 | 16.80 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.70 | 15.50 | 16.75 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.60 | 15.90 | 16.85 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京明辉建设有限公司 | 14.10 | 15.50 | 14.60 | 16.00 | 16.90 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南基安建设集团有限公司 | 14.00 | 14.75 | 12.10 | 14.60 | 15.35 | 14.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.10 | 15.40 | 14.50 | 15.70 | 16.80 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中水生态建设有限公司 | 14.00 | 15.55 | 14.60 | 15.50 | 16.90 | 15.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京长山建设有限公司 | 14.10 | 15.70 | 14.90 | 16.10 | 17.05 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.70 | 14.30 | 15.10 | 16.30 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 宜兴市水利工程有限公司 | 14.00 | 15.25 | 14.60 | 15.40 | 16.60 | 15.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京河川建设工程有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.30 | 15.30 | 16.65 | 15.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏千水建设有限公司 | 15.50 | 14.70 | 15.80 | 17.00 | 14.10 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 14.20 | 15.40 | 14.70 | 15.60 | 16.80 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 14.00 | 15.30 | 14.60 | 15.50 | 16.75 | 15.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 南京久大建设集团有限公司 | 14.10 | 15.00 | 14.10 | 14.80 | 16.20 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.10 | 15.15 | 14.40 | 15.40 | 16.55 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 14.00 | 15.20 | 14.60 | 16.40 | 16.60 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.00 | 14.80 | 14.30 | 15.20 | 16.10 | 14.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.10 | 15.45 | 14.50 | 15.70 | 16.75 | 15.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 14.00 | 15.40 | 14.70 | 15.80 | 16.85 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.10 | 15.75 | 14.50 | 15.90 | 16.95 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 新沂市天缘水利工程有限公司 | 14.30 | 15.15 | 14.50 | 14.90 | 16.55 | 14.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 14.00 | 14.75 | 14.30 | 14.80 | 16.30 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 14.00 | 15.60 | 14.60 | 15.90 | 17.00 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 河南正海实业有限公司 | 14.10 | 15.15 | 14.40 | 15.10 | 16.55 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 14.10 | 15.30 | 14.20 | 15.10 | 16.65 | 14.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 14.00 | 15.40 | 14.60 | 15.70 | 16.80 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 14.00 | 14.90 | 14.20 | 14.90 | 16.50 | 14.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 14.10 | 16.15 | 14.70 | 15.80 |
文章推荐:
永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-a幢教学综合楼工程(施工) - 开标记录表
永泰县城南小学教学综合楼加固改造项目-a幢教学综合楼工程(施工)-开标记录