根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 15.80 | 16.00 | 14.10 | 15.60 | 15.00 | 15.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.20 | 15.35 | 14.30 | 13.30 | 15.20 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏安水建设工程有限公司 | 14.70 | 15.25 | 14.10 | 13.60 | 14.90 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.60 | 15.30 | 15.20 | 13.10 | 15.00 | 14.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 13.90 | 15.20 | 13.70 | 13.30 | 14.40 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 15.10 | 15.95 | 13.80 | 15.60 | 14.90 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 仪征市水利工程总队 | 13.90 | 15.00 | 13.60 | 13.40 | 14.30 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京河川建设工程有限公司 | 13.60 | 15.20 | 14.10 | 13.30 | 15.10 | 14.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.80 | 15.30 | 13.90 | 13.30 | 15.20 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京明辉建设有限公司 | 13.90 | 15.50 | 14.10 | 13.40 | 15.00 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏河海建设有限公司 | 12.80 | 14.35 | 12.70 | 13.20 | 13.40 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.70 | 15.30 | 14.40 | 13.40 | 15.00 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 13.90 | 15.25 | 14.60 | 13.50 | 14.60 | 14.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.10 | 14.80 | 13.10 | 13.30 | 13.80 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 13.20 | 14.55 | 13.00 | 13.20 | 13.60 | 1 |
文章推荐:
[江苏]铜山区八丁水库(八丁塘坝)、义安水库(义安塘坝)除险加固改造工程监理中标结果[集采]
关于【开平市蚬冈镇蚬冈水河道维修加固及蚬冈圩社区段排水防涝设施改造项目水土保持全过程技术服务】中选结果的公告