招标项目名称:河北省体育局自行车运动中心综合楼加固改造项目施工
招标项目编号:2024B1303011012
公示名称:河北省体育局自行车运动中心综合楼加固改造项目施工中标候选人公示
公示编号:2024B1303011012
公示内容:
标段: 河北省体育局自行车运动中心综合楼加固改造项目施工 | |
所属专业:工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所属地区:秦皇岛市-市辖区 |
开标时间:2024-11-06 09:00:00 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024-11-09 | 公示截止日期:2024-11-11 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
1 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 7409407.99 | 7409407.99 | 合格 | 计划工期:120日历天。计划开工日期:2024年11月10日,计划竣工日期:2025年3月9日 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 7496630.18 | 7496630.18 | 合格 | 120日历天 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 7234912.85 | 7234912.85 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 李亚男 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213202138652 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 刘飒 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀213121339028 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 黄宇 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213132211657 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4. (1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 石家庄市振新服装服饰股份有限公司改造、装修工程(草场街小学新校区) | 石家庄市振新服装服饰股份有限公司 | 2022-07-08 | 9978991.5元 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 周宁县社会福利中心二期--老年人康复中心 | 福建省周宁县民政局 | 2022-05-30 | 10342668元 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 2022年海港区老旧小区改造提升项目-红卫南里(41#-54#楼)施工 | 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 2022-05-20 | 7927914.3元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 李亚男 | 河北司法警官职业学院石家庄基础设施维修改造 | 河北司法警官职业学院 | 2022-06-17 | 9530000元 |
2 | 筑华建筑集团有限公司 | 刘飒 | 周宁县社会福利中心二期--老年人康复中心 | 福建省周宁县民政局 | 2022-05-30 | 10342668元 |
3 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 黄宇 | 2022年海港区老旧小区改造提升项目-红卫南里(41#-54#楼)施工 | 秦皇岛市海港区住房和城乡建设局 | 2022-05-20 | 7927914.3元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 18.75 | 17 | 18.34 | 18.15 | 19 |
2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 11.7 | 9.5 | 12.34 | 12.15 | 9 |
3 | 河南兴瑞建设有限公司 | 18.5 | 16.5 | 18.25 | 17.76 | 15 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 18.45 | 16.8 | 18.34 | 17.73 | 16 |
5 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 13.4 | 11 | 12.37 | 12.61 | 11 |
6 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 18.15 | 14.5 | 17.42 | 17.45 | 16 |
7 | 中安城投建设有限公司 | 15.7 | 12 | 15.06 | 15.05 | 13.5 |
8 | 中土城联工程建设有限公司 | 18.45 | 17 | 18.35 | 18.72 | 16.5 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 19.05 | 18 | 19.14 | 18.71 | 18.5 |
10 | 龙嘉建设集团有限公司 | 18.4 | 16.5 | 17.5 | 17.79 | 17 |
11 | 河北建设集团股份有限公司 | 19 | 18 | 19.48 | 18.81 | 17.5 |
12 | 筑华建筑集团有限公司 | 19.1 | 18.1 | 19.55 | 18.8 | 18 |
13 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 18.4 | 16 | 18.64 | 17.62 | 16.5 |
14 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 19.1 | 18.5 | 19.74 | 19.85 | 18.5 |
15 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 18.45 | 17.5 | 19.38 | 18.29 | 18.56 |
16 | 大元建业集团股份有限公司 | 19.1 | 17.9 | 19.32 | 18.8 | 18.7 |
17 | 河北科工建设集团有限公司 | 19.05 | 18 | 19.68 | 19.28 | 19 |
18 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 13.1 | 11.5 | 12.36 | 12.58 | 11.5 |
19 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 13.05 | 10.5 | 12.5 | 12.35 | 11.4 |
20 | 江西盛远建设工程有限公司 | 11.75 | 10 | 12.45 | 12.19 | 11 |
21 | 世华九九建工集团有限公司 | 11.75 | 10 | 12.75 | 12.2 | 11 |
22 | 慧鹏建设集团有限公司 | 18.1 | 16.2 | 18.28 | 17.55 | 16.7 |
23 | 煜熠建设集团有限公司 | 18.05 | 16.2 | 18.64 | 17.54 | 16.4 |
24 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 18.95 | 17.9 | 18.42 | 18.65 | 17 |
25 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 13.5 | 12.5 | 13.35 | 13.27 | 12.5 |
26 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 15.85 | 14 | 16 | 15.27 | 15 |
27 | 河北银顺市政工程有限公司 | 11.7 | 10.5 | 13.2 | 12.18 | 11.3 |
28 | 天保建设集团有限公司 | 18.4 | 17.9 | 18.85 | 18.49 | 16.6 |
29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 18.15 | 15.5 | 18.15 | 17.35 | 16.5 |
30 | 河北德茂建筑工程有限公司 | 18.3 | 16.2 | 17.85 | 17.85 | 17 |
31 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 13.25 | 11.2 | 12.56 | 12.81 | 11.6 |
32 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 13.45 | 12.5 | 12.87 | 13.35 | 11.5 |
33 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 13.1 | 10.5 | 12.75 | 12.58 | 11.5 |
34 | 河北富东路桥工程有限公司 | 18.4 | 17.8 | 18.14 | 18.38 | 17.3 |
35 | 天元乾程建设有限公司 | 11.65 | 9.5 | 12.34 | 12.13 | 11.3 |
36 | 中建恒煜建筑工程有限公司 | 18.35 | 17 | 18.26 | 17.95 | 17 |
37 | 四川鑫鼎隆泰建筑工程有限公司 | 13.05 | 10 | 12.34 | 12.53 | 11.5 |
38 | 秦皇岛同力达环保能源股份有限公司 | 19 | 18 | 19.16 | 19.35 | 17.5 |
39 | 秦皇岛汇森建筑工程有限公司 | 18.3 | 16.9 | 18.23 | 17.93 | 17 |
40 | 秦皇岛金程建设工程有限公司 | 18.25 | 14.5 | 18.75 | 17.91 | 17 |
41 | 河北秦鹏建设工程有限公司 | 18.2 | 16.5 | 18.64 | 17.9 | 17 |
42 | 河北万安建筑工程有限公司 | 13 | 9.5 | 12.65 | 12.35 | 11.5 |
43 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司 | 18.35 | 17.5 | 18.78 | 18.29 | 17.3 |
44 | 四川冀水建设工程有限公司 | 12.95 | 9.5 | 12.87 | 12.34 | 11.4 |
45 | 天津市国生建筑工程有限公司 | 12.9 | 9.5 | 12.43 | 12.28 | 11.3 |
46 | 河南树岩建设工程有限公司 | 18.3 | 6.9 | 18.85 | 17.81 | 17 |
47 | 太原市建工兴达工程有限公司 | 18.35 | 16.9 | 18.88 | 17.83 | 17 |
48 | 河北庞泰建设有限公司 | 13.35 | 12 | 12.58 | 12.9 | 12.3 |
49 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 13.3 | 10.5 | 12.68 | 12.64 | 12 |
50 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 13 | 9.8 | 12.56 | 12.45 | 11.6 |
51 | 秦皇岛市抚二建筑公司 | 17.95 | 14.5 | 18.05 | 17.35 | 16.5 |
52 | 河北金汐建设工程有限公司 | 13 | 9.8 | 12.8 | 12.65 | 11.5 |
53 | 河北华城建设工程有限公司 | 11.6 | 9.5 | 12.35 | 12.13 | 11.3 |
54 | 吉安曦弘路桥工程有限公司 | 11.65 | 9.5 | 12.4 | 12.14 | 11.3 |
55 | 四川大千建筑工程有限公司 | 12.85 | 9.8 | 12.56 | 12.41 | 11.3 |
56 | 天津建总建设集团有限公司 | 19 | 18 | 19.15 | 18.69 | 17.7 |
57 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 11.65 | 9.5 | 12.22 | 12.14 | 11.3 |
58 | 中庸润合建设工程有限公司 | 13.35 | 10.5 | 12.34 | 12.61 | 11.3 |
59 | 河北乐樽建设工程有限公司 | 12.8 | 9.5 | 12.43 | 12.21 | 11.3 |
60 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 12.85 | 9.5 | 12.35 | 12.23 | 11.2 |
61 | 河北昭华建设有限公司 | 11.55 | 9.5 | 11.87 | 12.12 | 11.1 |
62 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 12.9 | 9.5 | 12.34 | 12.31 | 11.2 |
63 | 河南崇群建设工程有限公司 | 12.85 | 9.8 | 12.28 | 12.5 | 11.8 |
64 | 河北中承志达建筑工程有限公司 | 12.8 | 9.6 | 12.02 | 12.48 | 11.3 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 62.9 | 64.7 | 65.89 | 66.13 | 60.6 |
2 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 62.5 | 65.9 | 66.58 | 64.78 | 59.14 |
3 | 河南兴瑞建设有限公司 | 66 | 66.1 | 70.76 | 68.51 | 64.3 |
4 | 中投腾宇建设有限公司 | 66.8 | 66.9 | 69.99 | 68.86 | 63.7 |
5 | 河北兴奥建筑安装工程有限公司 | 63.3 | 64.3 | 64.67 | 64.73 | 59.8 |
6 | 河北浦升安全技术工程有限公司 | 63.4 | 65 | 66.97 | 65.87 | 62.65 |
7 | 中安城投建设有限公司 | 64.4 | 65 | 66.32 | 66.19 | 63 |
8 | 中土城联工程建设有限公司 | 69.7 | 66 | 69.35 | 70.51 | 65.75 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 62.8 | 64.6 | 65.14 | 65.35 | 59.9 |
10 | 龙嘉建设集团有限公司 | 66.7 | 67.1 | 67.65 | 66.62 | 63.41 |
11 | 河北建设集团股份有限公司 | 71.7 | 66.2 | 70.7 | 77.59 | 69.5 |
12 | 筑华建筑集团有限公司 | 73.3 | 71 | 76.71 | 78.47 | 74.2 |
13 | 河北宁岳建筑工程有限公司 | 62.8 | 65.1 | 64.01 | 65.07 | 59.6 |
14 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 71 | 67.5 | 70.3 | 75.62 | 69.05 |
15 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 70.4 | 66.2 | 69.6 | 70.71 | 59 |
16 | 大元建业集团股份有限公司 | 71.8 | 66.6 | 70.4 | 77.71 | 69.7 |
17 | 河北科工建设集团有限公司 | 69.3 | 67 | 70.08 | 74.53 | 66.9 |
18 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 62.6 | 64.9 | 64.12 | 64.79 | 59.35 |
19 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 60.7 | 65.3 | 64.08 | 64.15 | 58.1 |
20 | 江西盛远建设工程有限公司 | 62.8 | 65 | 64.75 | 65.28 | 60 |
21 | 世华九九建工集团有限公司 | 63.3 | 64.5 | 64.6 | 64.82 | 60.05 |
22 | 慧鹏建设集团有限公司 | 69.7 | 65.2 | 69.38 | 69.59 | 65.79 |
23 | 煜熠建设集团有限公司 | 63.7 | 67.7 | 66.45 | 65.43 | 60.4 |
24 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 74.9 | 68 | 76.68 | 78.55 | 74.7 |
25 | 河北顶峰土木工程有限公司 | 70 | 65.7 | 67.94 | 69.75 | 66 |
26 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 62.7 | 66 | 63.95 | 65.56 | 59.8 |
27 | 河北银顺市政工程有限公司 | 62.8 | 65.1 | 65.51 | 64.92 | 59.35 |
28 | 天保建设集团有限公司 | 72 | 65.6 | 72.59 | 78.16 | 71.3 |
29 | 河北福棉建设工程有限公司 | 62.9 | 64.7 | 63.85 | 64.98 | 59.85 |
30 | 河北德茂建筑工程有限公司 | 67.6 | 64.7 | 68.32 | 67.2 | 63.5 |
31 | 中神采奕城市建设工程有限公司 | 62.3 | 66.3 | 67.55 | 66.25 | 60.9 |
32 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 62.7 | 66.2 | 65.28 | 64.52 | 58.8 |
33 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 63.1 | 64.2 | 64.98 | 64.77 | 59.75 |
34 | 河北富东路桥工程有限公司 | 67.6 | 65.1 | 68 | 67.32 | 64.05 |
35 | 天元乾程建设有限公司 | 60.6 | 65.6 | 64.62 | 64.51 | 59.02 |
36 | 中建恒煜建筑工程有限公司 | 63.3 | 65.6 | 66.35 |
文章推荐:
【监利市中心】s353监利市秦阳高架桥加固改造工程s353监利市秦阳高架桥加固改造工程评标结果公示(标段编号jzjl-202410gl-007001001)
[秦皇岛市][中标候选人公示]g1303002408202001河北省体育局自行车运动中心综合楼加固改造项目施工中标候选人公示