投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 中通建工城建集团有限公司 | 911301005518604100 | 911301005518604100 | 任洁 、冀1132023202302801 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
244 | 承德远东建设集团有限公司 | 91130802666556558U | 91130802666556558U | 刘海龙、冀1132013201312404 | 0.00 | 706,340.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
258 | 山西省帝华建设有限公司 | 911401006838167535 | 911401006838167535 | 邢高飞、晋1142019202001015 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 60 | 解密成功 | |
141 | 山西路众道桥有限公司 | 91140100783298885C | 91140100783298885C | 徐华明,晋1142013201404089 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
277 | 大勇集团有限公司 | 91140100MA0K03M03A | 91140100MA0K03M03A | 孙忠武、晋1142019202100030 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
369 | 鸿达建设集团有限公司 | 91141100096891572F | 91141100096891572F | 张印,晋1142017201901287 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
344 | 辽宁巨维建设工程有限公司 | 912101143132141222 | 912101143132141222 | 尹万、辽1212017201816113 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
222 | 华跃建工有限公司 | 91211200MA0QD3NN47 | 91211200MA0QD3NN47 | 马向东、辽1212018201901185 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
185 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 91320803558004692P | 91320803558004692P | 董栋、苏1322017201803383 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
6 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 913208917038175278 | 913208917038175278 | 高德翔、苏1322022202303258 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
320 | 绿艺建设集团有限公司 | 91320891761008613B | 91320891761008613B | 姜凯、苏1322019202010951 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
321 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 91320891MA1NAU0X66 | 91320891MA1NAU0X66 | 方敏、苏1322013201303075 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
81 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 91320900763590010G | 91320900763590010G | 顾晓慧、苏1322015201503248 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
87 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 91330100143067632U | 91330100143067632U | 许晓生、浙1332016201644204 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
333 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 913301046091206003 | 913301046091206003 | 刘慧冠、浙1332019202000963 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
116 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 91330824MA29ULP680 | 91330824MA29ULP680 | 邹雪莲、浙1502019202001219 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
255 | 安徽四建控股集团有限公司 | 91340100769048935F | 91340100769048935F | 李建立、皖1342009201105899 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
86 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 91340621MA2R9FQW22 | 91340621MA2R9FQW22 | 余海涛、皖1342023202400326 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
366 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 91350000158162755F | 荆鹏、注册编号:闽1352020202100797 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
322 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 91350000MA3479UMXC | 91350000MA3479UMXC | 林轩、闽1352014201410543 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
135 | 福建文博建设工程有限公司 | 91350100073214632P | 91350100073214632P | 鄢梅林:闽1352016201823183 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
50 | 福建省建科工程技术有限公司 | 91350100154420315B | 91350100154420315B | 朱家双、一级建造师、闽1352018201902963 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
206 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 91350100154621467Q | 91350100154621467Q | 薛燕、闽1352005200700838 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
348 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 91350100315635764R | 91350100315635764R | 陈新财,闽1352017201719273 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
332 | 福建闽工建设工程有限公司 | 91350100337504044F | 91350100337504044F | 黄龙滨、闽1352021202300152 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
151 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 廖功存 、闽1352017201822956 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
150 | 元启建设集团有限公司 | 9135010058310859X9 | 9135010058310859X9 | 汤晓煌、闽1352019202003619 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
293 | 博冶建设发展有限公司 | 91350100595956529F | 91350100595956529F | 王秀萍、闽1352016201821388 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
92 | 中星联丰建设集团有限公司 | 91350100611327862H | 91350100611327862H | 林文、闽1352018201902274 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
70 | 福建荣发建筑工程有限公司 | 91350100662808121P | 91350100662808121P | 汪燕林、闽1352023202402774 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
350 | 福建省日超建设有限公司 | 91350100MA31XL369X | 91350100MA31XL369X | 吴赋政、闽1352019202003361 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
105 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 91350100MA3236D77M | 91350100MA3236D77M | 黄小红、闽1352020202103462 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
128 | 福建泰宝建设工程有限公司 | 91350100MA32K5CK71 | 91350100MA32K5CK71 | 汪启胜、闽1352006200801671 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
284 | 福建鼎固建设工程有限公司 | 91350100MA32KN1U8Q | 91350100MA32KN1U8Q | 吴奕雄、350500198012241551 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
130 | 福建鼎尚建设工程有限公司 | 91350100MA3307U48P | 91350100MA3307U48P | 林文山、闽1352010201004884 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
54 | 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 91350102154460050T | 91350102154460050T | 吴丽伟 闽1352013202200443 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
203 | 福州市鼓楼区第一建筑工程公司 | 91350102154460069P | 91350102154460069P | 黄晓婷 闽1352020202101076 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
288 | 福建大艺建设工程有限公司 | 91350102577049757K | 91350102577049757K | 陈龙臻、闽1352016201900058 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
121 | 福建千业建设工程有限公司 | 913501037573859504 | 913501037573859504 | 张永贵、闽1352017201719730 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
183 | 福建交大建设发展有限公司 | 913501043995752865 | 913501043995752865 | 钟贵盛 闽1352015201513784 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
140 | 福建建交建设工程有限公司 | 9135010469191365XX | 9135010469191365XX | 梁栋、闽1352015201615478 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
304 | 福建润安建设工程有限公司 | 91350104MA31KGN370 | 91350104MA31KGN370 | 吴华燕;闽1352017201820652 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
327 | 富球建设(福建)有限公司 | 91350104MA32NCC097 | 91350104MA32NCC097 | 郑祥杰、闽1352020202102321 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
53 | 福建杰创盛工程咨询有限公司 | 91350104MA33RXTB7G | 91350104MA33RXTB7G | 蔡继莉、闽1352019202003397 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
49 | 福建省精源建设工程有限公司 | 91350105050343343Y | 91350105050343343Y | 张晓彬:闽1352022202302282 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
75 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 9135010505230820X7 | 9135010505230820X7 | 宋宏乐;闽1352020202100528 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
329 | 福建中航建工有限公司 | 91350105052338660H | 91350105052338660H | 陈振中、闽1352017201720132 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
254 | 福州庭佳建设工程有限公司 | 91350105154620448T | 91350105154620448T | 张小玲、闽1352017201900029 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
143 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 91350105MA2XPKPF3T | 91350105MA2XPKPF3T | 肖赞明、闽1352019202002283 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
155 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 91350105MA2XYEM045 | 91350105MA2XYEM045 | 唐金平 闽1352015201513568 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
299 | 福建恒兴业建设有限公司 | 91350105MA2Y1G297C | 91350105MA2Y1G297C | 夏明彬、闽1512016201625662 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
268 | 福建省延明建设工程有限公司 | 91350105MA2Y2Y2AXE | 91350105MA2Y2Y2AXE | 陈辉 证书编号:闽1352021202202673 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
134 | 福建汇多利建设有限公司 | 91350105MA2Y4J1K5G | 91350105MA2Y4J1K5G | 游金花,闽1352019202100191 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
280 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 91350105MA2Y54PRXG | 91350105MA2Y54PRXG | 钟恩秋孜,闽1352018201902938 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
311 | 福建省志合建设工程有限公司 | 91350105MA2YG7WW3A | 91350105MA2YG7WW3A | 林境、闽1352013201718792 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
76 | 福建闽九建设工程有限公司 | 91350105MA32Q5R79K | 91350105MA32Q5R79K | 叶成州、闽1352017201720124 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
208 | 福建唐域建设工程有限公司 | 91350105MA33K3RM40 | 91350105MA33K3RM40 | 叶玉玲、闽1352019202002112 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
247 | 福建汇清建设工程有限公司 | 91350105MA346J3853 | 91350105MA346J3853 | 吕小洁、闽2352012201362808 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
60 | 万特建设有限公司 | 91350105MA34897920 | 91350105MA34897920 | 许洪、闽1352017201901825 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
214 | 福建福永工程技术有限公司 | 91350111081625378A | 91350111081625378A | 王敏 闽2352020202111936 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
202 | 云帆控股集团有限公司 | 91350111MA2Y8A5UXL | 91350111MA2Y8A5UXL | 郭铭强 闽1352021202204402 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
119 | 福建天创建筑工程有限公司 | 91350121050349972H | 91350121050349972H | 任舒圆、闽1352021202200581 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
65 | 日富建工集团有限公司 | 91350121095302748B | 91350121095302748B | 陈秋珍、闽1352015201514147 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
226 | 福建永聚建设工程有限公司 | 91350121096223582U | 91350121096223582U | 刘丽华,闽1352016201718506 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
307 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 91350121570979628H | 91350121570979628H | 冯振辉、闽1352007200700617 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
147 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 林丽珍, 闽1352019202001675 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
156 | 福建天固建设工程有限公司 | 91350121MA2XN9BW26 | 91350121MA2XN9BW26 | 谢莹、闽1352019202001843 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
236 | 福建省锦鸿建设工程有限公司 | 91350121MA2YNUH4XP | 91350121MA2YNUH4XP | 赵增 闽1452020202100306 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
47 | 福建省富旺建设有限公司 | 91350121MA344U4B5J | 91350121MA344U4B5J | 赖海滨,闽1352017201719033 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
243 | 福建汇锦建设有限公司 | 91350121MA34AL3C5R | 91350121MA34AL3C5R | 夏铃静 闽135202020102340 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
182 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 91350122064148864X | 91350122064148864X | 黄仁花、闽1352019202003628 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
64 | 福建源榕交通工程有限公司 | 91350122091372140C | 91350122091372140C | 王清、闽1352022202304108 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
194 | 福建嘉泓建设工程有限公司 | 91350122595977098R | 91350122595977098R | 黄学武、闽1352015201718790 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
72 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 张立人 闽1442018201905654 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
25 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 91350122683077460A | 91350122683077460A | 胡秀清,闽1352016201617095 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
3 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 罗伟民;闽1352017201720282 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
138 | 福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 91350122MA3469417A | 91350122MA3469417A | 曾佳佳 闽1352018202002857 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
235 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 913501235692667945 | 913501235692667945 | 褚剑,闽2352012201362518 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
103 | 福建九恒建设有限公司 | 91350124056144054R | 91350124056144054R | 陈圣沂、闽2352022202300882 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
164 | 福建中冶永行集团有限公司 | 913501240603986127 | 913501240603986127 | 钟永富,闽1352020202202474 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
74 | 万图建设集团有限公司 | 91350124091369064W | 91350124091369064W | 张宁、闽1372009201001225 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
186 | 海峡福环建工集团有限公司 | 91350124587516371A | 91350124587516371A | 周玲 闽1352017201719762 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
15 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 91350124754996764F | 欧伟鹏 闽1352019202002311 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
353 | 福建正月建设有限公司 | 91350124MA3462XF71 | 91350124MA3462XF71 | 杜晓东、闽1352022202303784 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
195 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 913501250603621932 | 913501250603621932 | 蒋敏清 闽1352022202304870 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
295 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 91350125591716333W | 91350125591716333W | 陈杰、闽1352019202001042 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
314 | 福建骐福建筑工程有限公司 | 913501257729122615 | 913501257729122615 | 余云江、闽1352017201821925 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
233 | 福建省易中成建设发展有限公司 | 91350128096416472D | 91350128096416472D | 陈小凤;闽1352016201718767 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
41 | 福建誉洲建设有限公司 | 913501285875030879 | 913501285875030879 | 林亚琼 闽1352023202400436 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
167 | 福建安居宝建设集团有限公司 | 91350128MA2XXW1F74 | 91350128MA2XXW1F74 | 林小强、闽1352023202400807 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
198 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 91350128MA2Y0B3D7L | 91350128MA2Y0B3D7L | 何生亮、闽1352016201822681 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
289 | 福建诚铄建设工程有限公司 | 91350128MA32GGUY43 | 91350128MA32GGUY43 | 魏唐毅 闽1352017201719540 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
127 | 中发腾龙建设有限公司 | 91350128MA32TGTF38 | 91350128MA32TGTF38 | 陈莹、闽1352021202300200 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
154 | 福建承匠建设有限公司 | 91350128MA33KR0B8D | 91350128MA33KR0B8D | 傅章霖、闽1362018201901761 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
275 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 91350181054340203A | 91350181054340203A | 耿郑福、闽1352016201616743 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
98 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 91350181154902525X | 91350181154902525X | 王小杰、闽1362017201900117 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
11 | 福建亿联升集团有限公司 | 91350181782163540F | 91350181782163540F | 廖永华;闽1352013201308744 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
43 | 福建省煌佳建筑工程有限公司 | 913501821548606604 | 913501821548606604 | 邱鸣、闽1352016201617801 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
305 | 聚璜集团有限公司 | 913501827513789873 | 913501827513789873 | 黄欢、闽1352019202102990 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
276 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 黄志伟、闽1352019202002454 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
205 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 91350200587872480K | 91350200587872480K | 巫志宁;闽1352018201901448 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
273 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 91350200612000351J | 91350200612000351J | 虞国兵、闽2352010201026913 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
159 | 中弘洋(厦门)建筑工程有限公司 | 91350200705465406B | 91350200705465406B | 邵振婷 闽1352022202302136 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 60 | 解密成功 | |
91 | 中建旷博(福建)有限公司 | 91350200MA2XR3A93K | 91350200MA2XR3A93K | 池哲柳,闽1352018201903048 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
358 | 福建合川建设有限公司 | 91350200MA2YDWP92L | 91350200MA2YDWP92L | 陈仲明、闽1352014201411319 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
292 | 中建铭泰有限公司 | 91350200MA2YJ0T267 | 91350200MA2YJ0T267 | 陈重杰、闽1352012201207371 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
341 | 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 91350200MA31DFX56C | 91350200MA31DFX56C | 梁学程,闽1352013201718709 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
71 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 91350200MA3236TR2P | 91350200MA3236TR2P | 吴秋鹏、闽1352022202300433 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
94 | 中天日月建设工程有限公司 | 91350200MA32N4KK1B | 91350200MA32N4KK1B | 潘丹艳 闽1352017201720423 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
93 | 福建禄宸建筑工程有限公司 | 91350200MA348F027Q | 91350200MA348F027Q | 潘怡欣 闽1352011201105823 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
102 | 厦门国璟环境工程有限公司 | 913502032601531424 | 913502032601531424 | 罗春龙、闽1352014201512089 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
17 | 厦门合泓建设有限公司 | 91350203594980746R | 91350203594980746R | 黄伟平、闽1352015201615820 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
77 | 福建德筑建设有限公司 | 913502060793547245 | 913502060793547245 | 刘景展,闽1352020202103609 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
152 | 宇旺建工集团有限公司 | 91350206776003495M | 91350206776003495M | 张桂华,350702198103250043 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
5 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 913502121553001207 | 913502121553001207 | 林峻旺、闽1352017201719922 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
163 | 厦门闽坤集团有限公司 | 91350212664728547X | 91350212664728547X | 黄森林 闽1352018202102160 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
104 | 福建良建园林建设有限公司 | 91350212798053362G | 91350212798053362G | 吴田文、闽1352016201718168 | 0.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
221 | 泓诚建设集团有限公司 | 91350213587881205T | 91350213587881205T | 尤洪生、闽1352017201823281 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 解密成功 | |
336 | 福建省禹天建设有限公司 | 913504005917078168 | 913504005917078168 | 林剑畏 闽1352015201514409 | 140000.00 | 7,063,409.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 60 | 解密成功 | |
