开标时间: | 2024-08-26 09:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川邦图建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
2 | 四川伟涛建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
3 | 四川悦投建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
4 | 四川晨章建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
5 | 四川锦翔建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 90 | |||
6 | 四川恒秦工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
7 | 会理市春泰建筑有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
8 | 四川松雁建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
9 | 凉山厚德工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
10 | 四川亿嘉洪伟建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
11 | 凉山州飞鸿建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
12 | 四川新创博胜建筑工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
13 | 凉山佳航建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
14 | 四川思诩建筑工程项目管理有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | |||
15 | 四川永禄建设工程有限公司 | 符合要求 | 下浮5.00% -5.00% | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | <
文章推荐: