项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E6200000600037924163001 | 甘肃金渭建筑工程有限公司 | 4750962.290000 |
E6200000600037924163001 | 甘肃磐英建设工程有限公司 | 4754898.300000 |
E6200000600037924163001 | 甘肃璟辰建设工程有限公司 | 4754502.300000 |
E6200000600037924163001 | 甘肃安良建设工程有限公司 | 4755500.410000 |
E6200000600037924163001 | 甘肃建投建设有限公司 | 4754716.290000 |
文章推荐:
[房建市政工程]积石山县博物馆灾后维修加固及改造提升项目(维修加固部分)中标结果公示-项目信息