东辽县三产融合发展园区建设项目食品园区新增建设工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东辽县三产融合发展园区建设项目食品园区新增建设工程施工 | 项目编号 | LYS20240318FJSZ01002001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 东辽县惠普现代农业开发有限公司 | 建设地点 | 吉林省辽源市东辽县安恕镇 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 8387.95 | 投标最高限价 | 10740909 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 东辽县政府政务大厅6楼601室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 厂房内装饰工程,建筑面积为8387.95㎡。其中包含天棚吊顶、洁净板加不锈钢隔断安装、门窗安装、设备基础、配电箱安装、通风管道安装等工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中铁大桥局集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年04月15日,计划竣工日期2024年05月15日,工期30日历天 | 10699946.11元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年04月15日,计划竣工日期2024年05月15日,工期30日历天 | 10740089.86元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量 验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年04月15日,计划竣工日期2024年05月15日,工期30日历天 | 10710038.34元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月10日 至 2024年04月12日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东辽县惠普现代农业开发有限公司 | 联系人 | 于涵 | 联系电话 | 18543717776 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 东辽县住房和城乡建设局 | 联系人 | 康成铭 | 联系电话 | 0437-5108165 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | 朝阳市长江路友谊大街立交桥加固改造 EPC 工程总承包 | 九江港湖口港区洗舱站项目(陆域部分) | 长江北街贯通工程 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | 长春工程学院零星维修项目 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | 宋荣文 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 鄂1212020202100762 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | 秦宇涵 | / | 二级注册建造师 | 吉222212278510 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 韩伟 | / | 二级注册建造师 | 吉222212279735 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省新融担保有限公司 | 长春市绿园区西安大路150号金色华尔兹2栋1701号房 | 15904449777 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省顺泰工程担保有限公司 | 长春市绿园区青龙路2号人防家属楼3单元704室 | 13394488791 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁大桥局集团有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省科宇建筑工程有限公司 | 18 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省明熠建设工程有限公司 | 17.6 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
龙岗区水库(山塘)除险加固工程(深圳河及观澜河流域)施工-大坝加固及附属设施劳务分包2标二次招标中标候选人公示