| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 江苏江博建设有限公司 | 南京海童峰建设有限公司 | 金龙水利工程(河南)有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3158905.80 | 3157704.09 | 3108120.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、90 | 合格、90 | 合格、90 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2021年下半年防汛消险项目东坝街道沛桥港东山河堤防消险工程施工 | 溧水区2023年度第一批小型水库库容恢复及生态清淤工程龙王庙水库生态清淤及消险工程 | 2022年沛县高标准农田建设项目土建及安装工程施工 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 孙磊、水利水电工程二级建造师、苏232212101332 | 王向东、水利水电工程二级建造师、苏232151609955 | 程艳华、水利水电工程二级建造师、豫241171714644 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|
质量管理体系和措施,文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工进度计划和保证措施 | 质量管理体系和措施,文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工进度计划和保证措施 | 质量管理体系和措施,文明施工及环境保护,安全管理体系和措施,施工进度计划和保证措施 | 施工总平面布置和临时设施布置,施工方案和技术措施 | 施工总平面布置和临时设施布置,施工方案和技术措施 | 项目负责人答辩 | |
1 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 6.9 | 6.5 | 6.38 | 10 | 8 | / | 15.59 |
2 | 河南正海实业有限公司 | 6.8 | 6.3 | 6.32 | 9.75 | 8.5 | / | 15.6 |
3 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 6.6 | 6.4 | 6.36 | 9.9 | 8.4 | / | 15.6 |
4 | 江苏江博建设有限公司 | 6.8 | 6.4 | 6.43 | 9.5 | 10.5 | / | 16.54 |
5 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 6.8 | 6.4 | 6.44 | 9.95 | 8.7 | / | 15.87 |
6 | 江苏连岳建设有限公司 | 6.4 | 6.2 | 6.33 | 9.9 | 8.5 | / | 15.51 |
7 | 江苏亿都建设有限公司 | 6.8 | 6.4 | 6.54 | 9.95 | 8.5 | / | 15.8 |
8 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 6.6 | 6.4 | 6.46 | 9.8 | 8.4 | / | 15.59 |
9 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.45 | 8.85 | 10.1 | / | 15.89 |
10 | 南京长山建设有限公司 | 6.7 | 6.4 | 6.35 | 9.75 | 8.5 | / | 15.61 |
11 | 南京海童峰建设有限公司 | 6.9 | 6.6 | 6.44 | 10.1 | 9 | / | 16.2 |
12 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 6.6 | 6.5 | 6.43 | 9.5 | 8.4 | / | 15.46 |
13 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 6 | 6.2 | 6.34 | 8.7 | 8.5 | / | 14.78 |
14 | 南京宇正建设工程有限公司 | 6.3 | 6.5 | 6.43 | 9 | 10.2 | / | 16.01 |
15 | 苏州创元建设工程有限公司 | 6.3 | 6.2 | 6.37 | 8.8 | 8.6 | / | 14.99 |
16 | 智泽工程技术有限公司 | 6.3 | 5.9 | 6.33 | 8.8 | 8.4 | / | 14.78 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 |
技术标 | 报价 | 暗标 | 企业业绩 | 项目管理机构及资源配置 |
1 | 江苏江博建设有限公司 | 3158905.8 | 16.54 | 75 | 0 | 2 | 3 | 96.54 |
2 | 南京海童峰建设有限公司 | 3157704.09 | 16.2 | 75 | 0 | 2 | 3 | 96.2 |
3 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 3108120 | 15.89 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.89 |
4 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 3138301.88 | 15.87 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.87 |
5 | 南京宇正建设工程有限公司 | 3074900 | 16.01 | 74.78 | 0 | 2 | 3 | 95.79 |
6 | 南京长山建设有限公司 | 3143808.71 | 15.61 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.61 |
7 | 河南正海实业有限公司 | 3161475.73 | 15.6 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.6 |
8 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 3138300.69 | 15.59 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.59 |
9 | 江苏连岳建设有限公司 | 3151432.91 | 15.51 | 75 | 0 | 2 | 3 | 95.51 |
10 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 3163792.83 | 15.46 | 74.96 | 0 | 2 | 3 | 95.42 |
11 | 苏州创元建设工程有限公司 | 3165001.3 | 14.99 | 74.94 | 0 | 2 | 3 | 94.93 |
12 | 江苏亿都建设有限公司 | 3147026.56 | 15.8 | 75 | 0 | 2 | 1.6 | 94.4 |
13 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 3106657.39 | 15.59 | 75 | 0 | 2 | 1.6 | 94.19 |
14 | 智泽工程技术有限公司 | 3152899.71 | 14.78 | 75 | -0.7 | 2 | 2.6 | 93.68 |
15 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 3166200.85 | 14.78 | 74.93 | 0 | 2 | 1.6 | 93.31 |
16 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 3162288.16 | 15.6 | 74.99 | 0 | 2 | 0.4 | 92.99 |
文章推荐:
积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目勘测设计成交公示
南京市溧水区石湫街道亭山塘除险加固改造工程施工中标候选人公示
淮安市淮安区窑头河-渔滨河治理工程电气设备采购中标候选人公示
积石山县中西医结合医院灾后维修加固提升改造项目实施方案编制成交公示