第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 中苏科技股份有限公司 | 裕成电器有限公司 | 南通华为电力设备有限公司 |
投标报价(元/费率) | 2815803.7 | 2797091 | 2805168.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、90 | 合格、90 | 合格、90 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2020年度电气设备采购1标段2、淮河流域及沂沭泗地区2019年旱涝灾后应急治理工程邳州市境内电气设备采购(重新招标)3、陈塘泵站工程电器设备购置4、盐城市龙灶河闸站和青墩中心河南闸站工程高低压开关柜及变压器设备采购5、淮阴抽水站加固改造工程高低压开关柜、变压器设备及电缆采购标 | 1、郑集河输水扩大工程(丰县)3标段(电气设备采购)2、溧河洼灾后重建应急治理工程电气及其附属设备采购3、刘老涧泵站加固改造工程高低压开关柜、电缆采购4、无锡市(江阴市、惠山区)防汛应急工程大河港泵站工程高低压开关柜设备采购5、淮安市清江浦区和平北站拆建工程开关柜、变压器设备采购 | 1、郑集河输水扩大工程(沛县)电气设备采购2、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2019年度电气设备采购3、盱眙县姬庄灌区、河桥灌区节水配套改造项目电气设备采购4、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2020年度电气设备采购2标段 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 张元、/、/ | 管振乾、/、/ | 陈杰、/、/ |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料,变压器,安装指导、培训与售后服务,电气试验设备性能,制造计划与设备运输 | 原材料,变压器,安装指导、培训与售后服务,电气试验设备性能,制造计划与设备运输 | 方案设计及加工工艺,断路器性能,无功补偿装置,高低压开关柜性能指标 | 方案设计及加工工艺,断路器性能,无功补偿装置,高低压开关柜性能指标 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 南通华为电力设备有限公司 | 14.2 | 13.7 | 11.3 | 12.5 | / | 25.85 |
2 | 南通西东电器有限公司 | 10.5 | 12.1 | 12 | 11.7 | / | 23.15 |
3 | 吴江金通力电器成套有限公司 | 12.9 | 12.5 | 11 | 11.7 | / | 24.05 |
4 | 扬州市揽坤电气有限公司 | 11.4 | 11.6 | 12.7 | 11.6 | / | 23.65 |
5 | 裕成电器有限公司 | 13.9 | 13.2 | 13 | 12.4 | / | 26.25 |
6 | 中苏科技股份有限公司 | 13.1 | 14.4 | 12 | 12.8 | / | 26.15 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 单位业绩 | 认证、管理体系 | ||||
1 | 中苏科技股份有限公司 | 2815803.7 | 26.15 | 59.87 | 6 | 3 | 95.02 |
2 | 裕成电器有限公司 | 2797091 | 26.25 | 59.67 | 6 | 3 | 94.92 |
3 | 南通华为电力设备有限公司 | 2805168 | 25.85 | 59.76 | 6 | 3 | 94.61 |
4 | 吴江金通力电器成套有限公司 | 2816226 | 24.05 | 59.88 | 6 | 3 | 92.93 |
5 | 扬州市揽坤电气有限公司 | 2796688 | 23.65 | 59.67 | 6 | 3 | 92.32 |
6 | 南通西东电器有限公司 | 2815600 | 23.15 | 59.87 | 6 | 3 | 92.02 |
文章推荐:
2023年临平一小世纪校区体艺楼二楼填充墙加固改造工程中标结果公告
开平市城区排水设施提升改造工程(三期)施工图设计施工总承包评/定标结果公示