招标项目名称: | 中国海关管理干部学院东院建筑装修改造项目 |
招标项目编号: | M1301000205521204003 |
公示名称: | 中国海关管理干部学院东院建筑装修改造项目中标候选人公示 |
公示编号: | M1301000205521204003004002 |
公示内容: |
招标项目名称:中国海关管理干部学院东院建筑装修改造项目 | 工程编码:2023B1303010005 | 公示名称:中国海关管理干部学院东院建筑装修改造项目中标候选人公示 | 公示编号:M1301000205521204003004002 | 公示内容: | 标段:中国海关管理干部学院东院建筑装修改造项目 | 所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省·秦皇岛市·市辖区 | 开标时间:2024-01-04 09:00 | 开标地点:开标二室_机位1 | 公示开始日期:2024-01-08 | 公示截止日期:2024-01-10 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 | 1 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 7,098,221.88(设计费201600,建安费6896621.88) | 7,098,221.88 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范要求,并通过相关部门的综合审查、验收和建设单位委托的第三方检测单位检测。施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 。 | 110 | 2 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 6,864,443.25(设计费201400.00,建安费6663043.25) | 6,864,443.25 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范要求,并通过相关部门的综合审查、验收和建设单位委托的第三方检测单位检测。施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。 | 110 | 3 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 6,443,280.00(设计费191000.00,建安费6252280.00) | 6,443,280.00 | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范要求,并通过相关部门的综合审查、验收和建设单位委托的第三方检测单位检测。施工质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》。 | 110 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目经理姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | 1 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 张光亮 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213212146967 | 2 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 张永兵 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213191913656 | 3 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 李增禹 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213212147726 | 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | 1 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 响应招标文件 | 2 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 响应招标文件 | 3 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 响应招标文件 | 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 1 | 天保建设集团有限公司 | 齐齐哈尔市游泳项目中心维修改造项目 EPC 工程总承包 | 天保建设集团有限公司 | 2023-09-15 | 14,007,800.00元 | 2 | 天保建设集团有限公司 | 石家庄正定新区综合产业基地(西区)室内精装修工程(二次) | 天保建设集团有限公司 | 2023-10-17 | 17,316,019.27元 | 3 | 河北易品建设工程有限公司 | 厂区1#、2#生活楼加固改造工程 | 河北易品建设工程有限公司 | 2023-09-18 | 6,359,175.00元 | 4 | 河北震科建筑加固工程有限公司 | 邢台市幸福苑康复养老院(住院楼、医技楼)工程 | 河北震科建筑加固工程有限公司 | 2021-05-20 | 19,988,964.54元 | (2)中标候选人项目负责人业绩 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | / | / | / | / | / | / | / | 5.投标人评分情况 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 13.40 | 11.10 | 15.00 | 14.80 | 13.80 | 15.80 | 12.80 | 13.81 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 15.40 | 14.40 | 15.40 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 12.30 | 14.99 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 14.50 | 12.20 | 15.00 | 14.10 | 15.40 | 15.90 | 12.80 | 14.27 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 15.10 | 9.30 | 15.10 | 15.00 | 13.80 | 15.50 | 10.00 | 13.40 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 15.10 | 16.20 | 15.70 | 15.70 | 17.60 | 16.10 | 11.20 | 15.37 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 14.80 | 12.30 | 15.20 | 15.40 | 15.40 | 15.60 | 11.20 | 14.27 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 14.60 | 10.30 | 15.00 | 15.00 | 13.40 | 15.70 | 12.80 | 13.83 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 15.70 | 14.50 | 15.40 | 14.50 | 16.20 | 16.10 | 12.40 | 14.97 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 14.80 | 12.30 | 15.20 | 14.55 | 15.60 | 16.00 | 12.50 | 14.42 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 13.80 | 13.60 | 15.50 | 15.80 | 16.80 | 16.10 | 12.70 | 14.90 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 16.10 | 14.80 | 15.30 | 14.65 | 15.80 | 15.70 | 13.60 | 15.14 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 15.00 | 15.70 | 15.40 | 14.90 | 16.20 | 15.90 | 13.00 | 15.16 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 22.00 | 20.10 | 22.90 | 24.55 | 20.15 | 28.40 | 25.70 | 23.40 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 25.20 | 24.30 | 23.60 | 26.95 | 28.00 | 29.20 | 25.80 | 26.15 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 22.60 | 23.30 | 23.10 | 25.75 | 21.60 | 29.20 | 25.50 | 24.44 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 24.80 | 20.50 | 23.10 | 24.45 | 20.15 | 28.50 | 26.20 | 23.96 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 24.60 | 29.90 | 25.00 | 28.45 | 31.50 | 29.80 | 25.30 | 27.79 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 24.80 | 23.40 | 23.30 | 25.45 | 21.60 | 28.90 | 26.00 | 24.78 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 23.10 | 19.40 | 22.90 | 24.50 | 19.21 | 28.40 | 25.00 | 23.22 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 25.40 | 24.70 | 24.20 | 27.25 | 29.25 | 29.80 | 25.50 | 26.59 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 22.20 | 23.60 | 23.40 | 26.95 | 23.00 | 29.60 | 25.80 | 24.94 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 21.70 | 25.00 | 24.50 | 28.05 | 29.50 | 29.80 | 26.40 | 26.42 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 25.70 | 23.80 | 23.50 | 27.15 | 28.00 | 29.30 | 27.20 | 26.38 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 24.40 | 24.80 | 24.00 | 27.75 | 29.25 | 29.80 | 27.00 | 26.71 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 24.93 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 24.76 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 11.60 | 6.50 | 7.30 | 9.25 | 7.00 | 9.70 | 7.00 | 8.34 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 11.80 | 10.20 | 10.20 | 12.15 | 9.00 | 13.00 | 11.00 | 11.05 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 12.10 | 10.20 | 10.20 | 12.25 | 9.00 | 12.80 | 11.00 | 11.08 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 11.40 | 11.20 | 10.40 | 12.20 | 12.00 | 12.70 | 12.00 | 11.70 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 11.55 | 12.50 | 10.60 | 12.65 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.04 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 11.62 | 10.20 | 10.30 | 12.20 | 12.00 | 12.80 | 11.00 | 11.45 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 8.70 | 6.80 | 7.20 | 9.30 | 7.00 | 9.80 | 7.00 | 7.97 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 12.20 | 11.80 | 10.30 | 12.35 | 11.00 | 12.80 | 12.00 | 11.78 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 12.25 | 11.30 | 10.30 | 12.30 | 12.00 | 13.00 | 11.00 | 11.74 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 9.16 | 7.50 | 7.10 | 9.35 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 8.16 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 11.58 | 11.20 | 10.20 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 11.78 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 12.36 | 11.10 | 10.20 | 12.20 | 12.00 | 12.80 | 11.00 | 11.67 | 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 5.56 | 2.00 | 4.00 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.85 | 2 | 大元建业集团股份有限公司 | 5.68 | 4.80 | 4.40 | 5.20 | 4.70 | 6.00 | 5.00 | 5.11 | 3 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 5.60 | 5.00 | 4.30 | 5.50 | 4.30 | 6.00 | 4.50 | 5.03 | 4 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 5.58 | 4.00 | 4.10 | 5.15 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.48 | 5 | 天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体 | 5.63 | 5.60 | 4.60 | 5.60 | 5.50 | 6.00 | 4.50 | 5.35 | 6 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 5.66 | 5.10 | 4.20 | 5.30 | 4.30 | 6.00 | 5.00 | 5.08 | 7 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 5.33 | 1.00 | 4.00 | 4.95 | 3.90 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 8 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 5.81 | 5.80 | 4.40 | 5.50 | 4.90 | 6.00 | 5.00 | 5.34 | 9 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 5.16 | 2.50 | 4.40 | 4.95 | 4.60 | 5.00 | 3.50 | 4.30 | 10 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 5.10 | 1.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.16 | 11 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 5.85 | 5.20 | 4.40 | 5.30 | 4.70 | 6.00 | 5.50 | 5.28 | 12 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 5.62 | 4.50 | 4.50 | 5.45 | 4.89 | 6.00 | 5.00 | 5.14 | 序号 | 投标单位 | 承包人建议书得分 | 资信业绩部分得分 | 承包人实施方案得分 | 投标报价得分 | 其他评分因素(明标)得分 | 其他评分因素(暗标)得分 | 总分 | 排名 | 1 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 15.37 | 6.00 | 27.79 | 24.83 | 12.04 | 5.35 | 91.38 | 1 | 2 | 河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体 | 15.16 | 6.00 | 26.71 | 24.66 | 11.67 | 5.14 | 89.34 | 2 | 3 | 河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体 | 15.14 | 6.00 | 26.38 | 24.12 | 11.78 | 5.28 | 88.7 | 3 | 4 | 秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体 | 14.97 | 5.00 | 26.59 | 24.76 | 11.78 | 5.34 | 88.44 | 4 | 5 | 大元建业集团股份有限公司 | 14.99 | 6.00 | 26.15 | 24.93 | 11.05 | 5.11 | 88.23 | 5 | 6 | 河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体 | 14.42 | 6.00 | 24.94 | 24.78 | 11.74 | 4.30 | 86.18 | 6 | 7 | 慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体 | 14.27 | 4.00 | 24.44 | 24.75 | 11.08 | 5.03 | 83.57 | 7 | 8 | 秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体 | 14.27 | 3.00 | 24.78 | 24.75 | 11.45 | 5.08 | 83.33 | 8 | 9 | 河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体 | 13.40 | 3.00 | 23.96 | 24.90 | 11.70 | 4.48 | 81.44 | 9 | 10 | 河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体 | 13.83 | 4.00 | 23.22 | 24.78 | 7.97 | 3.60 | 77.4 | 10 | 11 | 晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | 13.81 | 2.00 | 23.40 | 24.77 | 8.34 | 3.85 | 76.17 | 11 | 12 | 邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体 | 14.90 | 2.00 | 26.42 | 19.66 | 8.16 | 4.16 | 75.3 | 12 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | 招标人:中国海关管理干部学院 | 招标代理机构:河北省国际招标有限公司 | 地址:河北省秦皇岛市海港区河北大街西段89号 | 地址:石家庄市工农路486号 | 联系人:王老师 | 联系人:蒋小艳 | 电话:0335-8013050 | 电话:0311-83086830、18633909960 | 电子邮箱: | 电子邮箱:gjzb516@163.com | 8.其他公示内容: 全部投标单位:晨然建设集团有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体、大元建业集团股份有限公司、慧鹏建设集团有限公司和中城恒业设计集团有限公司联合体、河北天森建工集团有限公司和秦皇岛维拓建筑设计有限公司联合体、天保建设集团有限公司和河北建筑设计研究院有限责任公司联合体、秦皇岛市宏城建筑工程有限公司和秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司联合体、河南林正建设工程有限公司和中远智信设计有限公司联合体、秦皇岛金程建设工程有限公司和中奥建工程管理有限公司联合体、河南颍淮建工有限公司和嵘耀建设科技集团有限公司联合体、邢台家友建筑装饰有限公司和中昕圣苑工程设计有限公司联合体、河北震科建筑加固工程有限公司和名嘉久赫设计有限公司联合体、河北易品建设工程有限公司和秦皇岛广建工程项目管理有限公司联合体。 | |
否决投标单位及理由: | 无。 |
提出异议渠道和方式: | 招标代理机构:河北省国际招标有限公司地 址:石家庄市工农路486号联 系 人:蒋小艳电 话:0311-83086830、18633909960 |
全部投标单位: | 天保建设集团有限公司;秦皇岛金程建设工程有限公司;河南林正建设工程有限公司;河南颍淮建工有限公司;河北震科建筑加固工程有限公司;河北易品建设工程有限公司;邢台家友建筑装饰有限公司;河北天森建工集团有限公司;慧鹏建设集团有限公司;秦皇岛市宏城建筑工程有限公司;晨然建设集团有限公司;大元建业集团股份有限公司 |
公示开始时间: | 2024-01-08 |
公示截止时间: | 2024-01-10 |
开标时间: | 2024-01-04 |
招标人名称: | 中国海关管理干部学院 |
招标代理机构: | 河北省国际招标有限公司 |
项目经理: | |
联系人: | |
电话: | |
电子邮箱: | |
文章推荐:
丹溪官田改造工程项目施工监理中标结果公示
谷城县邱家沟等3座小型水库2023年度除险加固工程中标候选人公示
谷城县邱家沟等3座小型水库2023年度除险加固工程谷城县邱家沟等3座小型水库2023年度除险加固工程评标结果公示(标段编号xygc-jsgc202312sl-004001001)
临淮岗洪水控制工程主坝安全监测设施升级改造施工图设计及施工总承包中标候选人公示