根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,陆家水库、状元山水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 9.70 | 10.81 | 9.91 | 10.80 | 10.50 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 9.57 | 10.38 | 11.33 | 10.50 | 10.40 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 9.61 | 10.67 | 11.65 | 10.90 | 10.80 | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏之上建设有限公司 | 9.59 | 10.93 | 9.52 | 11.00 | 10.80 | 10.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 9.71 | 10.67 | 9.64 | 11.00 | 10.70 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏亿都建设有限公司 | 9.85 | 10.53 | 9.65 | 11.00 | 10.50 | 10.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 淮安市江海建设有限公司 | 9.33 | 9.87 | 9.30 | 10.00 | 9.90 | 9.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 9.78 | 10.77 | 11.65 | 10.70 | 10.80 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 9.70 | 10.48 | 9.45 | 11.10 | 11.10 | 10.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏广泽建设有限公司 | 9.63 | 10.69 | 9.86 | 11.00 | 10.20 | 10.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 9.70 | 10.86 | 11.52 | 10.80 | 10.70 | 10.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 9.63 | 10.80 | 9.62 | 10.90 | 10.50 | 10.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 10.06 | 10.69 | 9.81 | 10.90 | 10.80 | 10.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 9.71 | 10.70 | 11.64 | 11.00 | 10.60 | 10.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 9.73 | 11.00 | 9.73 | 11.00 | 10.50 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 9.69 | 10.99 | 9.58 | 10.80 | 10.40 | 10.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏美雅建设有限公司 | 6.30 | 9.10 | 8.40 | 9.50 | 9.10 | 8.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 9.47 | 9.83 | 11.40 | 10.70 | 10.60 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京茂生建设工程有限公司 | 9.60 | 10.29 | 9.47 | 11.10 | 10.30 | 10.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 9.57 | 10.40 | 9.70 | 10.90 | 10.60 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 9.47 | 10.81 | 9.48 | 10.90 | 10.70 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 河南亚都水利工程有限公司 | 9.53 | 10.85 | 9.44 | 10.90 | 10.70 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 9.50 | 10.50 | 9.31 | 10.60 | 10.50 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 9.51 | 10.82 | 9.86 | 11.20 | 10.50 | 10.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏河海建设有限公司 | 9.08 | 10.90 | 9.57 | 10.20 | 10.30 | 10.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 9.73 | 10.55 | 9.60 | 11.00 | 10.80 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 南京市水务建设工程有限公司 | 9.46 | 10.65 | 9.62 | 11.20 | 10.50 | 10.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 9.51 | 10.73 | 11.56 | 10.70 | 10.50 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 扬州宇寰建设有限公司 | 9.68 | 11.02 | 11.23 | 10.70 | 10.50 | 10.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 9.68 | 10.75 | 9.73 | 11.10 | 11.00 | 10.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 9.65 | 10.90 | 9.54 | 10.80 | 10.80 | 10.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 9.80 | 10.82 | 9.36 | 11.20 | 10.80 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 中水生态建设有限公司 | 9.74 | 10.98 | 11.38 | 10.80 | 10.90 | 10.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 9.57 | 10.55 | 9.52 | 10.80 | 10.40 | 10.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 9.89 | 10.45 | 9.56 | 10.90 | 11.10 | 10.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 南京明辉建设有限公司 | 9.75 | 11.15 | 9.60 | 11.10 | 11.10 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 正中路桥建设发展有限公司 | 9.51 | 10.42 | 9.47 | 10.80 | 10.40 | 10.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 南京长城建设发展有限公司 | 9.71 | 10.99 | 9.72 | 11.00 | 10.50 | 10.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 9.85 | 10.83 | 9.90 | 10.90 | 10.40 | 10.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 南京宇正建设工程有限公司 | 9.67 | 10.18 | 9.58 | 10.50 | 10.30 | 10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
晶桥镇6座水库(重点塘坝)除险加固改造工程陆家水库、状元山水库施工中标候选人公示第1次公示168663