根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,石湫街道上方、汤庄水库(重点塘坝)除险加固改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏中水水利有限公司 | 暗标不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 投标函中修改了不可竞争费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 11.60 | 12.00 | 12.55 | 12.67 | 13.30 | 12.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 11.90 | 12.50 | 12.85 | 12.66 | 11.30 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.10 | 12.75 | 12.45 | 11.50 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏之上建设有限公司 | 11.90 | 12.15 | 12.80 | 12.73 | 11.30 | 12.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏连岳建设有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.90 | 12.20 | 11.30 | 12.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金龙水利工程(河南)有限公司 | 12.10 | 11.75 | 12.50 | 12.53 | 11.40 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 11.40 | 12.15 | 12.80 | 12.27 | 11.70 | 12.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 扬州宇寰建设有限公司 | 11.40 | 11.80 | 12.50 | 11.80 | 13.30 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏造威建设有限公司 | 11.30 | 11.90 | 12.20 | 11.85 | 13.30 | 11.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.50 | 11.67 | 11.10 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 11.50 | 12.00 | 12.05 | 12.82 | 11.10 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏泓源水利建筑安装工程有限公司 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 12.21 | 11.20 | 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京茂生建设工程有限公司 | 11.90 | 11.60 | 12.20 | 11.73 | 10.80 | 11.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏江博建设有限公司 | 11.80 | 12.00 | 12.45 | 12.48 | 11.10 | 12.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 河南亚都水利工程有限公司 | 11.70 | 11.40 | 12.40 | 11.86 | 10.90 | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 11.70 | 10.80 | 12.00 | 11.89 | 10.80 | 11.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京宇正建设工程有限公司 | 11.40 | 12.00 | 12.60 | 11.84 | 11.20 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 11.20 | 11.10 | 12.20 | 12.28 | 13.30 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 |
文章推荐:
绥德县 2025年病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造工程勘察设计中标公示
[宁远县]宁远县2024年度10座小型水库除险加固项目一标段[中标候选人公示第1次]