根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(潘洼水库、任洼水库、翠茗湖水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏江博建设有限公司 | 15.25 | 16.30 | 16.40 | 15.60 | 15.50 | 15.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京河川建设工程有限公司 | 16.35 | 14.30 | 16.80 | 15.10 | 15.30 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京长山建设有限公司 | 16.40 | 14.40 | 16.30 | 15.25 | 15.30 | 15.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 16.50 | 14.20 | 16.20 | 15.60 | 15.20 | 15.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 15.70 | 14.20 | 16.00 | 16.60 | 15.20 | 15.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 16.35 | 14.40 | 16.30 | 15.30 | 15.30 | 15.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.45 | 14.40 | 16.00 | 15.80 | 15.60 | 15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 15.80 | 14.20 | 16.80 | 15.15 | 14.90 | 15.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南亚都水利工程有限公司 | 15.95 | 13.90 | 16.30 | 15.35 | 15.00 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 仪征市水利工程总队 | 15.87 | 14.00 | 16.50 | 15.40 | 15.00 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京振高建设有限公司 | 15.40 | 14.60 | 16.60 | 15.25 | 15.30 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京茂生建设工程有限公司 | 15.24 | 16.20 | 14.00 | 16.45 | 16.20 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 16.10 | 14.50 | 16.40 | 15.30 | 15.30 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 15.45 | 14.20 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 15.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 16.17 | 14.20 | 15.50 | 15.75 | 15.10 | 15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 15.31 | 13.80 | 16.10 | 15.45 | 14.90 | 15.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏淮禹建设有限公司 | 15.40 | 14.10 | 15.90 | 15.35 | 15.10 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 15.55 | 13.90 | 16.10 | 15.15 | 14.60 | 15.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京宇正建设工程有限公司 | 15.55 | 14.40 | 14.80 | 15.00 | 15.10 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 15.50 | 14.10 | 16.30 | 15.35 | 14.70 | 15.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 15.02 | 14.00 | 14.30 | 15.20 | 15.00 | 14.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 15.95 | 13.80 | 15.10 | 15.55 | 15.10 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 泗洪县水利工程有限公司 | 14.92 | 13.90 | 10.60 | 15.10 | 14.50 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 16.00 | 14.40 | 15.30 | 15.20 | 15.10 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 15.50 | 14.30 | 15.70 | 15.25 | 15.10 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 15.30 | 14.00 | 13.40 | 15.05 | 15.40 | 14.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 宜兴市 |
文章推荐:
榨油一厂刀闸阀安装及风管加固、榨油五厂re311底板改造、榨油二厂电气停机检修、200吨精炼增加管道、氢化冷却塔及附属管道安装项目(二次)采购结果公告