根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(清水坝水库、大窝塘水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 15.30 | 14.30 | 16.20 | 16.20 | 16.80 | 15.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 15.00 | 15.20 | 16.20 | 15.50 | 15.00 | 15.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏江博建设有限公司 | 14.60 | 14.60 | 16.00 | 16.00 | 16.40 | 15.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京长山建设有限公司 | 14.80 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 13.80 | 15.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏亿都建设有限公司 | 14.40 | 15.80 | 16.40 | 15.90 | 14.00 | 15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.60 | 16.20 | 16.50 | 14.60 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 河南亚都水利工程有限公司 | 14.40 | 14.70 | 16.40 | 15.60 | 14.20 | 15.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 14.50 | 15.90 | 16.00 | 16.00 | 14.20 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏华和建设有限公司 | 14.70 | 14.00 | 16.20 | 15.50 | 15.60 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 15.20 | 14.20 | 16.00 | 15.40 | 14.20 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 14.40 | 14.20 | 16.00 | 15.20 | 15.40 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京宇正建设工程有限公司 | 14.00 | 14.90 | 16.00 | 15.60 | 14.40 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京市水务建设工程有限公司 | 14.20 | 14.80 | 16.20 | 15.60 | 14.20 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 15.10 | 14.20 | 16.00 | 16.00 | 14.20 | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 14.50 | 14.90 | 16.40 | 15.80 | 15.00 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.30 | 14.60 | 16.20 | 15.70 | 14.40 | 15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 14.60 | 14.60 | 16.00 | 15.20 | 14.20 | 14.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 14.00 | 14.30 | 15.80 | 15.50 | 15.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏淮禹建设有限公司 | 15.00 | 14.40 | 16.00 | 15.20 | 14.40 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 14.80 | 14.80 | 16.00 | 15.30 | 13.40 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 南京河川建设工程有限公司 | 15.00 | 15.40 | 15.60 | 16.20 | 14.80 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 14.70 | 13.80 | 16.00 | 16.00 | 14.40 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 泗洪县水利工程有限公司 | 14.50 | 13.60 | 15.60 | 14.50 | 13.60 | 14.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14.40 | 14.00 | 16.00 | 14.90 | 13.80 | 14.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.70 | 15.80 | 16.20 | 15.70 | 13.80 | 15.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 南京振高建设有限公司 | 14.90 | 14.60 | 15.80 | 16.40 | 14.20 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 14.30 | 13.40 | 15.40 | 14.80 | 14.00 | 14.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 13.60 | 15.60 | 15.80 | 15.70 | 14.40 | 15.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.40 | 14.00 | 16.20 | 15.00 | 15.20 | 14.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 14.80 | 14.50 | 16.00 | 16.00 | 14.40 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 13.90 | 13.40 | 14.80 | 14.20 | 13.40 | 13.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 14.30 | 14.40 | 16.20 | 15.50 | 14.00 | 14.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 14.40 | 15.10 | 16.30 | 14.90 | 13.80 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 14.60 | 13.70 | 16.40 | 14.60 | 15.00 | 14.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏水工建设集团有限公司 | 14.70 | 14.30 | 16.80 | 14.80 | 14.20 | 14.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 14.10 | 13.80 | 15.20 | 14.70 | <
文章推荐:
四川省烟草公司成都市公司组建工程设计、造价咨询、监理及施工库项目中标候选人公示