根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(胜利水库、后刘坝水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 文件制作机器码一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 项目经理有在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 文件制作机器码一致 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.20 | 16.20 | 15.84 | 15.10 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 15.81 | 15.50 | 15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏华和建设有限公司 | 16.00 | 14.60 | 16.20 | 15.86 | 14.50 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京河川建设工程有限公司 | 16.20 | 14.90 | 16.20 | 15.88 | 14.75 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 13.20 | 12.90 | 16.10 | 13.50 | 14.25 | 13.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.80 | 13.40 | 16.00 | 12.97 | 14.50 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京长山建设有限公司 | 13.00 | 13.70 | 14.10 | 13.76 | 13.90 | 13.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 12.80 | 12.90 | 14.20 | 14.51 | 13.65 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏江博建设有限公司 | 12.60 | 13.50 | 14.50 | 13.38 | 13.80 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京鸿懿建设工程有限公司 | 13.20 | 13.20 | 14.30 | 13.30 | 14.10 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 12.80 | 13.60 | 14.20 | 13.58 | 13.50 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市水务建设工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.20 | 13.36 | 14.25 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 13.00 | 13.10 | 14.20 | 13.49 | 14.35 | 13.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 12.90 | 13.30 | 14.10 | 13.88 | 14.35 | 13.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 12.80 | 13.60 | 14.30 | 13.12 | 13.45 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏亿都建设有限公司 | 12.60 | 13.00 | 14.30 | 13.19 | 14.05 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.40 | 12.70 | 14.10 | 13.31 | 13.75 | 13.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.60 | 13.00 | 14.20 | 13.22 | 13.80 | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.00 | 12.90 | 14.10 | 13.30 | 13.60 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 13.20 | 13.30 | 14.10 | 13.22 | 14.25 | 13.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 12.80 | 13.20 | 14.10 | 13.39 | 13.45 | 13.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏淮禹建设有限公司 | 13.00 | 13.00 | 14.30 | 13.09 | 13.80 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 13.20 | 13.10 | 13.90 | 13.70 | 13.85 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 13.30 | 12.60 | 14.20 | 13.52 | 13.55 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 君行天下建设集团有限公司 | 12.80 | 12.70 | 14.00 | 12.90 | 13.30 | 13.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.00 | 12.90 | 14.30 | 13.10 | 13.55 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 河南亚都水利工程有限公司 | 12.60 | 13.00 | 14.00 | 12.90 | 13.55 | 13.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 南京振高建设有限公司 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 13.43 | 14.25 | 13.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 14.00 | 14.80 | 16.00 | 15.93 | 14.70 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 13.00 | 13.20 | 14.20 | 13.05 | 13.75 | 13.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.10 | 12.80 | 14.20 | 13.31 | 13.50 | 13.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 江苏圣宏富生态环境有限公司 |
文章推荐:
山区水库塘坝防汛除险工程—重点塘坝除险加固改造工程监理中标人公告