招标项目名称: 吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程LM区(无新增)
招标项目编号: S1301000001004480001
公示名称: 吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程LM区(无新增)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004480001001001
公示内容:
标段: | 吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程LM区(无新增)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2024-12-20 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2024-12-23 | 公示截止日期: | 2024-12-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司 | 145196041.33 | 145196041.33 | 合格 | 150 |
2 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 145416975.11 | 145416975.11 | 合格 | 150日历天 |
3 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 145402860.40 | 145402860.40 | 合格 | 150 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司 | 王来红 | 正高级工程师 | 一级建造师 | 冀1132013201312538 |
2 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 刘明 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201900183 |
3 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 代云茹 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132017201721759 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司 | 吃遍中国公园商业街及地下建筑F-J区加固施工 | 河北联邦伟业房地产开发集团有限公司 | 2024-03-05 | 587906174.84 |
2 | 河北建研科技有限公司 | 商丘市梁园区港汇花园二期棚户区改造项目拆改加固工程 | 商丘市港汇置业有限公司 | 2022-09-09 | 14239004.36 |
3 | 河北建研科技有限公司 | 县政府院内综合楼加固改造项目 | 赞皇县机关事务管理中心 | 2022-07-12 | 20018258.43 |
4 | 河北建研科技有限公司 | 华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿主井工业场地35kv变电所等建筑物沉降加固治理工程 | 华能庆阳煤电有限责任公司 | 2024-08-30 | 38888327.16 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 |
---|
文章推荐:
[市本级]吃遍中国公园商业街及地下建筑续建工程lm区(无新增)项目中标候选人公示-中标候选人公示
中南钻石有限公司中南钻石有限公司轻钢10号厂房(北区)结构加固改造工程中标结果公告