根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,(金磁水库、半山土水库、杨云水库、白羊水库)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京河川建设工程有限公司 | 16.00 | 15.20 | 16.00 | 15.90 | 15.40 | 15.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 13.40 | 15.60 | 14.50 | 15.20 | 14.20 | 14.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 15.80 | 15.00 | 15.40 | 14.40 | 15.60 | 15.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 13.00 | 14.60 | 14.50 | 15.40 | 14.00 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 13.40 | 15.00 | 13.90 | 15.20 | 13.80 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京龙喆建筑工程有限公司 | 13.20 | 15.20 | 13.80 | 14.80 | 14.00 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏淮禹建设有限公司 | 13.20 | 14.80 | 13.80 | 15.20 | 14.40 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 13.20 | 14.80 | 13.60 | 15.60 | 14.20 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 13.40 | 14.60 | 13.20 | 14.20 | 13.80 | 13.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京振高建设有限公司 | 15.60 | 15.00 | 15.40 | 14.80 | 15.20 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏华启建设工程有限公司 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 13.80 | 13.60 | 13.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏河海建设有限公司 | 12.80 | 13.60 | 13.10 | 13.80 | 13.40 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 泗洪县水利工程有限公司 | 13.20 | 13.60 | 13.30 | 13.80 | 13.80 | 13.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 仪征市水利工程总队 | 13.20 | 15.20 | 13.90 | 14.40 | 14.00 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 13.00 | 14.40 | 13.40 | 14.20 | 13.80 | 13.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 宜兴市河海建设工程有限公司 | 12.60 | 12.80 | 12.60 | 13.40 | 13.00 | 12.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.20 | 15.20 | 14.20 | 14.60 | 14.20 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 12.80 | 12.60 | 12.50 | 13.80 | 13.40 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江苏亚泰水利有限公司 | 13.40 | 14.40 | 13.50 | 14.40 | 14.00 | 13.94 |
文章推荐:
中国农业银行股份有限公司张掖山丹支行业务经营用房加固维修改造项目中标结果公告
古田镇步云三农大楼提升改造项目(epc+o+f) 中标候选人公示(暨中标结果公示)