根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江宁区汤山街道3座水库施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 缺少办理工伤保险承诺、相关人员打卡要求承诺等文件,不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 16.70 | 15.90 | 17.20 | 16.80 | 18.00 | 16.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京振高建设有限公司 | 16.70 | 15.90 | 17.20 | 16.60 | 18.00 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 17.90 | 15.10 | 14.60 | 16.60 | 18.00 | 16.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏江博建设有限公司 | 16.70 | 16.00 | 17.00 | 16.70 | 14.50 | 16.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 17.00 | 15.70 | 16.80 | 16.80 | 14.75 | 16.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 16.30 | 15.80 | 16.90 | 16.40 | 14.55 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 山东黄河工程集团有限公司 | 16.60 | 15.10 | 16.90 | 16.70 | 14.85 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏润邮水利建设集团有限公司 | 16.50 | 16.00 | 15.80 | 16.60 | 14.80 | 16.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 常州市武进水利工程有限公司 | 16.90 | 15.70 | 15.30 | 16.90 | 14.70 | 15.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京市水务建设工程有限公司 | 16.70 | 16.20 | 15.10 | 16.70 | 14.75 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 16.40 | 15.90 | 15.30 | 16.70 | 14.40 | 15.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 16.90 | 15.20 | 16.80 | 16.40 | 14.65 | 16.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 16.60 | 15.40 | 15.10 | 16.80 | 14.90 | 15.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 锦润建设集团有限公司 | 16.40 | 15.70 | 16.90 | 16.80 | 14.75 | 16.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 17.00 | 15.50 | 14.90 | 16.60 | 14.50 | 15.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 16.70 | 16.10 | 14.90 | 16.50 | 14.55 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 16.80 | 15.30 | 15.10 | 16.80 | 14.65 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 河南亚都水利工程有限公司 | 16.70 | 15.60 | 14.90 | 16.80 | 14.60 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 连云港市水利建筑安装工程有限公司 | 16.60 | 16.20 | 14.90 | 16.30 | 14.55 | 15.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 16.50 | 15.70 | 14.90 | 16.50 | 14.60 | 15.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 16.50 | 14.90 | 14.80 | 16.60 | 14.50 | 15.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 江苏千水建设有限公司 | 16.60 | 15.60 | 15.00 | 16.70 | 14.75 | 15.73 |
文章推荐: