四川师范大学狮子山校区教学实验用房危房加固改造工程施工施工标段 开标记录
四川师范大学狮子山校区教学实验用房危房加固改造工程施工施工标段 开标记录表
| 开标时间: | 2022-11-21 09:00:00 |
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 符合要求 | | 98374761.91 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
2 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97840476.21 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
3 | 陕西金轩建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 97765488.81 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
4 | 中冶天工集团有限公司 | 符合要求 | | 100887113.12 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
5 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 符合要求 | | 97934210.59 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
6 | 福建三建工程有限公司 | 符合要求 | | 97877970.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
7 | 四川省泸县加明建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 97774862.24 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
8 | 河南省大成建设工程有限公司 | 符合要求 | | 97859223.13 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
9 | 华汇建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97887343.43 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
10 | 湖南省第三工程有限公司 | 符合要求 | | 101505488.31 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
11 | 四川长昕建设工程有限公司 | 符合要求 | | 97859223.14 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
12 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 符合要求 | | 95394010.42 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
13 | 福建省惠一建设工程有限公司 | 符合要求 | | 97906090.29 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
14 | 久易茂樽建设有限公司 | 符合要求 | | 95440877.59 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
15 | 广东电白建设集团有限公司 | 符合要求 | | 100109172.99 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
16 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 符合要求 | | 98851218.96 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
17 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 101601112.97 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
18 | 天津三建建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 98159172.96 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
19 | 四川振华建设集团有限公司 | 符合要求 | | 98018572.30 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
20 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 符合要求 | | 97868596.56 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
21 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 符合要求 | | 97962330.89 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
22 | 广东金辉华集团有限公司 | 符合要求 | | 97821729.40 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
23 | 中诚投建工集团有限公司 | 符合要求 | | 97849849.65 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
24 | 天保建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97681127.92 | 国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
25 | 广西建工集团控股有限公司 | 符合要求 | | 102077267.69 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
26 | 宁波建工工程集团有限公司 | 符合要求 | | 99312105.15 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
27 | 中建海峡建设发展有限公司 | 符合要求 | | 99602681.55 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
28 | 山东一滕建设集团有限公司 | 符合要求 | | 95403383.86 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
29 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 95431504.15 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
30 | 祥昇建工有限公司 | 符合要求 | | 95497118.18 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
31 | 四川龙申建设有限公司 | 符合要求 | | 95506491.61 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
32 | 中益诚达建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97943584.02 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
33 | 大秦建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97840476.27 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
34 | 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 95337769.83 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
35 | 中建三局集团有限公司 | 符合要求 | | 102040283.10 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
36 | 四川商鼎建设有限公司 | 符合要求 | | 97831102.83 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
37 | 陕西建工集团股份有限公司 | 符合要求 | | 98102932.37 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
38 | 四川润峰建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 97709248.22 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
39 | 中通建工城建集团有限公司 | 符合要求 | | 95412757.29 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
40 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 符合要求 | | 95450251.02 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
41 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 符合要求 | | 95309649.53 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 日历天 | | |
42 | 通号建设集团第一工程有限公司 | 符合要求 | | 97793609.10 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
43 | 中国华西企业股份有限公司 | 符合要求 | | 99537067.52 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
44 | 新鑫建设集团有限公司 | 符合要求 | | 97774862.24 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
45 | 天一建设发展有限公司 | 符合要求 | | 97802982.54 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
46 | 中铁五局集团有限公司 | 符合要求 | | 98880930.27 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
47 | 贵州建工集团有限公司 | 符合要求 | | 101224285.34 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
48 | 天津六建建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 95422130.72 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
49 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 符合要求 | | 97924837.15 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
50 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | | 95328396.41 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
51 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 符合要求 | | 97915463.72 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
52 | 华茂建工集团有限公司 | 符合要求 | | 95384636.99 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
53 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 符合要求 | | 97896716.86 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 500 | | |
最高投标限价(元) | 106567141.78 |
招标人代表: | 赵勇 | 记录人: | 万仕聪、夏剑云 | 监标人: | 王鹏 |
cfe1090e-32ac-4a56-b142-ebd9ae9c7d9a
文章推荐:
凤凰派出所综合改造及设备配置工程改造施工
杭州市拱墅区新文路12号2幢房屋9年租赁权
【省本级】江西交通运输综合行政执法指挥调度中心改造装修工程设计
英山县2023年农村公路危桥改造工程(第一批)监理服务竞争性磋商公告