湖州南太湖新区西苕溪防洪薄弱段加固改造工程中标结果公告
招标人(盖公章):湖州南太湖新区城市建设发展中心
项目名称:湖州南太湖新区西苕溪防洪薄弱段加固改造工程
建设规模:本工程概算投资约3596.34万元
项目地点:位于西苕溪湖州市南太湖新区龙溪街道、杨家埠街道范围内
招标方式:公开招标
项目所在区域:湖州市·南太湖新区
项目编号:SS-003X-HS
标段(包)编号 | HZ20220902007-1 |
中标单位 | 华煜建设集团有限公司 |
中标价(万元) | 2455.9558 |
工期 | 12个月 |
工程质量 | 合格 |
项目负责人姓名 | 杨燕(水利水电工程) |
项目负责人证书名称及编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(浙 233181802780 ) |
定量评审结果
投标单位名称 | 评标专家随机编号及得分情况 | ||||
86271250 | 25567784 | 00290990 | 88205730 | 招标人代表 | |
云程环境建设集团有限公司 | 19.73 | 18.53 | 22.73 | 20.13 | 19.13 |
29.29 | 28.89 | 29.57 | 26.99 | 28.29 | |
18.80 | 18.60 | 21.80 | 22.90 | 19.80 | |
19.40 | 18.90 | 21.60 | 20.70 | 19.00 | |
19.45 | 26.35 | 24.30 | 20.85 | 20.45 | |
20.50 | 20.40 | 23.25 | 20.40 | 18.90 | |
18.40 | 17.50 | 19.80 | 17.20 | 17.20 | |
17.90 | 16.70 | 19.65 | 18.70 | 16.80 | |
19.00 | 17.90 | 21.00 | 19.50 | 18.70 | |
19.90 | 21.80 | 22.65 | 20.70 | 18.80 | |
20.90 | 24.20 | 24.25 | 24.60 | 21.10 | |
19.50 | 21.80 | 22.80 | 20.40 | 19.20 | |
19.80 | 26.50 | 23.40 | 20.10 | 19.30 | |
19.80 | 23.80 | 25.10 | 22.30 | 19.60 | |
17.99 | 19.79 | 21.74 | 19.89 | 17.79 | |
18.60 | 21.90 | 21.10 | 19.00 | 18.90 | |
20.20 | 20.90 | 26.10 | 23.00 | 23.90 | |
20.10 | 22.90 | 25.00 | 23.50 | 21.40 | |
20.30 | 21.20 | 23.70 | 21.10 | 19.90 | |
17.40 | 16.30 | 20.60 | 18.30 | 16.80 | |
19.65 | 19.25 | 22.95 | 20.15 | 18.65 | |
19.90 | 19.30 | 23.20 | 22.40 | 19.60 | |
19.20 | 18.00 | 20.35 | 18.1 | 19.00 | |
18.90 | 18.90 | 23.45 | 19.40 | 19.70 | |
17.10 | 16.20 | 21.50 | 16.20 | 16.30 | |
20.00 | 24.60 | 27.75 | 25.40 | 20.50 | |
19.00 | 17.70 | 22.20 | 21.40 | 19.20 | |
17.60 | 20.00 | 21.40 | 19.20 | 17.50 | |
20.60 | 28.10 | 24.10 | 25.40 | 20.70 | |
19.89 | 21.49 | 22.79 | 22.69 | 19.39 | |
19.60 | 22.70 | 24.40 | 22.40 | 19.40 | |
21.00 | 24.90 | 24.80 | 24.10 | 21.20 | |
18.70 | 18.40 | 22.75 | 21.30 | 18.10 | |
18.70 | 18.60 | 22.15 | 19.00 | 19.10 | |
18.55 | 17.65 | 22.65 | 19.15 | 18.35 | |
19.70 | 19.60 | 26.80 | 23.30 | 23.80 | |
18.80 | 18.20 | 24.20 | 20.30 | 19.30 | |
22.30 | 24.60 | 26.80 | 23.80 | 22.90 | |
18.80 | 17.60 | 23.75 | 20.70 | 18.40 | |
19.70 | 19.10 | 25.30 | 21.00 | 20.10 | |
18.80 | 17.20 | 24.35 | 19.20 | 18.60 |
文章推荐: