项目名称 | 洪江区渔粱湾水库除险加固工程项目 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | H431200002594 | 项目所在行政区 | 431201 |
项目行业分类 | 水利工程 | 资金来源 | - |
投资项目统一代码 | 000000000000000000000000 |
招标项目编号 | H431200002594001 | 招标项目名称 | 洪江区渔粱湾水库除险加固工程项目 |
---|---|---|---|
招标项目类型 | 水利工程 | 项目业主名称 | 怀化市产业投资集团有限公司 |
招标人名称 | 怀化市产业投资集团有限公司 | 招标代理机构名称 | 湖南尊领项目管理有限公司 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 主要建设内容包括:项目工程等别Ⅲ等,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,电站厂房建筑物为5级。大坝左、右坝肩灌浆防渗;右岸电站厂房挡水建筑物防渗补强;泄洪闸闸墩、工作桥、检修轨道粱等砼构件质量缺陷部位修复加固;现有工作桥桥面加固改造,新建左岸连接段工作桥;扩建泄洪闸下游护坦;泄洪闸工作闸门、检修闸门及附属构件除锈防腐;完善工程安全监测设施、标准化及建设;防汛公路改造;新建防汛仓库。渔梁湾水库工程属于巫水河下游一级水利枢纽工程。工程位于湖南省洪江区,距怀化市政府 70km,离洪江区政府约 1km,地理坐标:东经 110°01′00″,北纬 27°30′30″,坝区两岸均有公路通过,交通很便利,具体详见工程量清单和招标图纸。 |
| 序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
---|
| 1 | H431200002594001001 | 洪江区渔粱湾水库除险加固工程项目 | 1,570.06 万元 | |
文章推荐:
茂名市某部50万元以下零星工程结算审核服务项目招标公告(2024-wjgdmm-f4008)(第1包)