项目名称 | 新邵县红卫水闸除险加固工程工程总承包 | ||
---|---|---|---|
项目编号 | E4305002606001341 | 项目所在行政区 | 湖南省·邵阳市·市本级 |
项目行业分类 | - | 资金来源 | - |
投资项目统一代码 | 2024-430584-48-07-000013 |
招标项目编号 | E4305002606001341001 | 招标项目名称 | 新邵县红卫水闸除险加固工程工程总承包 |
---|---|---|---|
招标项目类型 | 水利工程 | 项目业主名称 | 新邵县水利项目服务中心 |
招标人名称 | 新邵县水利项目服务中心 | 招标代理机构名称 | 湖南恺能项目咨询管理有限公司 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 新邵县红卫水闸除险加固工程,主要建设内容为拆除重建非溢流坝、溢流堰及水力自控翻板闸门;对闸基进行帷幕灌浆防渗处理、闸坝下游新建消能设施,改造左岸引水渠及进水闸,拆除重建冲砂闸及水轮泵室,加固上游岸坡,改造防汛公路,增设计算机监控设施,完善工程管理设施等。工程概算批复总投资1438.1458万元。 |
| 序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
---|
| 1 | E4305002606001341001001 | 新邵县红卫水闸除险加固工程工程总承包 | 1,438.15 万元 | |
文章推荐:
融通地产(湖北)有限责任公司2024-2025年度湖北省设计服务入围遴选项目竞争谈判公告