序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400028363 | CD290系列三位单控开关 | HS863K1 | 无 | 94.0 | 个 |
2 | DRWL202400028364 | CD290系列二位单控开关 | HS862K1 | 无 | 225.0 | 个 |
3 | DRWL202400028365 | CD290系列四位双控开关 | HS864K2 | 无 | 6.0 | 个 |
4 | DRWL202400028366 | CD290系列一位单控开关 | HS86K1 | 无 | 182.0 | 个 |
5 | DRWL202400028367 | 一位单控防水开关 | HS86K1 | 无 | 8.0 | 个 |
6 | DRWL202400028368 | 二位单控防水开关 | HS862K1 | 无 | 43.0 | 个 |
7 | DRWL202400028369 | 三位单控防水开关 | HS863K1 | 无 | 1.0 | 个 |
8 | DRWL202400028370 | CD290系列一位双控开关 | HS86K2 | 无 | 64.0 | 个 |
9 | DRWL202400028371 | 防水型带单开五孔插座 | HS86K2Zs | 无 | 275.0 | 个 |
10 | DRWL202400028372 | 五孔地面插座 | F120N | 无 | 41.0 | 个 |
11 | DRWL202400028373 | CD290系列一位二极一位三 极插座 | HS86ZS/3/SH | 无 | 3348.0 | 个 |
12 | DRWL202400028374 | CD290系列一位单控开关一位三极插座16A | HS86K1S16 | 无 | 347.0 | 个 |
13 | DRWL202400028375 | CD290一位双控开关三级插座16A | HS86S16 | 无 | 211.0 | 个 |
14 | DRWL202400028376 | 紫外线开关 | 86型 | 无 | 4.0 | 个 |
15 | DRWL202400028377 | 灯盘 | 2245*300 | 无 | 37.0 | 套 |
16 | DRWL202400028378 | 灯盘 | 2380*280 | 无 | 30.0 | 套 |
17 | DRWL202400028379 | 灯盘 | 2400*300 | 无 | 52.0 | 套 |
18 | DRWL202400028380 | 灯盘 | 2600*225 | 无 | 1.0 | 套 |
19 | DRWL202400028381 | 灯盘 | 3905*150 | 无 | 9.0 | 套 |
20 | DRWL202400028382 | 灯盘 | 3400*150 | 无 | 7.0 | 套 |
21 | DRWL202400028383 | 灯盘 | 3860*150 | 无 | 10.0 | 套 |
22 | DRWL202400028384 | 灯盘 | 2000*200 | 无 | 16.0 | 套 |
23 | DRWL202400028385 | 灯盘 | 4500*150 | 无 | 9.0 | 套 |
24 | DRWL202400028386 | 灯盘 | 3000*300 | 无 | 8.0 | 套 |
25 | DRWL202400028387 | 灯盘 | 1800*300 | 无 | 16.0 | 套 |
26 | DRWL202400028388 | 灯盘 | 1200*100 | 无 | 1.0 | 套 |
27 | DRWL202400028389 | 灯盘 | 1200*600 | 无 | 158.0 | 套 |
28 | DRWL202400028390 | 灯盘 | 600*600 | 无 | 372.0 | 套 |
29 | DRWL202400028391 | 灯盘 | 600*300 | 无 | 395.0 | 套 |
30 | DRWL202400028392 | 灯盘 | 1500*100 | 无 | 17.0 | 套 |
31 | DRWL202400028393 | 灯盘 | 1200*200 | 无 | 30.0 | 套 |
32 | DRWL202400028394 | 灯盘 | 1200*200 | 无 | 316.0 | 套 |
33 | DRWL202400028395 | 灯盘 | 1200*240 | 无 | 4.0 | 套 |
34 | DRWL202400028396 | 灯盘 | 1200*260 | 无 | 10.0 | 套 |
35 | DRWL202400028397 | 灯盘 | 600*600 | 无 | 2.0 | 套 |
36 | DRWL202400028398 | LED灯带 | 8W | 无 | 170.0 | 套 |
37 | DRWL202400028399 | 筒灯 | 直径100 | 无 | 144.0 | 套 |
38 | DRWL202400028400 | 筒灯 | 开孔100 | 无 | 29.0 | 套 |
39 | DRWL202400028401 | 防爆灯 | 50W | 无 | 235.0 | 套 |
40 | DRWL202400028402 | 吸顶灯 | 18W | 无 | 34.0 | 套 |
41 | DRWL202400028403 | 防水壁灯 | 24W | 无 | 3.0 | 套 |
42 | DRWL202400028404 | 紫外线灯 | 1*18W | 无 | 16.0 | 套 |
文章推荐:
中山市石岐区广珠城际石岐河特大桥19-21号墩红线外民康路11号土地的五层厂房、六层宿舍楼及空地
22改善办学保障条件-2号宿舍楼抗震加固改造 22改善办学保障条件-2号宿舍楼抗震加固改造砂浆、腻子、石膏等材料采购招标公告