序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400009484 | PVC排水管 | De110*3.2 | 合格 | 8000.0 | 米 |
2 | DRWL202400009485 | PVC排水管 | De75*2.3 | 合格 | 5000.0 | 米 |
3 | DRWL202400009486 | PVC排水管 | De50*2.0 | 合格 | 2000.0 | 米 |
4 | DRWL202400009487 | PVC线管 | De20*1.5 | 合格 | 20000.0 | 米 |
5 | DRWL202400009488 | PVC线管 | De25*1.8 | 合格 | 5000.0 | 米 |
6 | DRWL202400009489 | PE管 | De110*10 | 合格 | 4000.0 | 米 |
7 | DRWL202400009490 | PE管 | De160*14.6 | 合格 | 3000.0 | 米 |
8 | DRWL202400009491 | 双壁波纹管 | DN500 | 合格 | 1000.0 | 米 |
9 | DRWL202400009492 | 双壁波纹管 | DN400 | 合格 | 1000.0 | 米 |
10 | DRWL202400009493 | 双壁波纹管 | DN300 | 合格 | 4000.0 | 米 |
11 | DRWL202400009494 | 双壁波纹管 | DN200 | 合格 | 1000.0 | 米 |
12 | DRWL202400009495 | PE钢丝骨架管 | De160*10 | 合格 | 3000.0 | 米 |
13 | DRWL202400009496 | PE钢丝骨架管 | De110*6.6 | 合格 | 2000.0 | 米 |
文章推荐:
十一公司-天津市吉利大厦提升改造项目部-天津市吉利大厦提升改造项目提升改造工程第一标段项目公告